今日の分析
☆☆今日の相場動向を指数から分析☆☆



トップページへ戻る


《指数の目安》
 @ 騰落レシオは、60%以下で買い、140%以上で売り
 A RSIは、25%以下で買い、75%以上で売り
 B 乖離率は、△4%以下で買い、4%以上で売り
 C 売買指数は、△100以下で買い、100以上で売り
 注:指標は貼り付くという性質があるため、売り即空売りとはならない。あくまで売り待ちのタイミングということである。買いの場合も、当然、同様である。
 月 日 曜日 日経平均 TOPIX 騰落レシオ RSI 乖離率 売買指数 短評
11月19日 8,273.2 827.4 88.2% 46.0% △5.02% 6 見送り
11月18日 8,328.4 835.4 88.1% 41.6% △4.67% 3 見送り
11月17日 8,522.6 850.5 101.8% 53.3% △3.09% 1 見送り
11月14日 8,462.4 846.9 112.5% 57.9% △3.49% 5 見送り
11月13日 8,238.6 837.5 121.8% 59.7% △5.29% 13 見送り
11月12日 8,695.5 875.2 118.4% 59.4% 1.00% 8 見送り
11月11日 8,809.3 889.4 109.6% 52.8% 3.37% 5 見送り
11月10日 9,081.6 916.7 112.4% 49.1% 6.93% △5 見送り
11月7日 8,583.0 879.0 85.8% 44.3% 0.95% 2 見送り
11月6日 8,899.1 909.3 104.1% 49.2% 3.93% 4 見送り
11月5日 9,521.3 966.9 132.9% 56.9% 11.08% 28 売り準備
11月4日 9,114.6 910.7 129.4% 55.6% 7.20% 18 売り準備
10月31日 8,577.0 867.1 99.4% 42.4% 1.53% 0 見送り
10月30日 9,029.8 899.4 102.1% 46.5% 5.87% 7 見送り
10月29日 8,211.9 830.3 105.6% 49.5% △4.11% 5 見送り
10月28日 7,621.9 784.0 82.4% 38.5% △11.05% △1 見送り
10月27日 7,162.9 746.5 76.5% 33.8% △17.64% △6 見送り
10月24日 7,649.1 806.1 75.1% 31.4% △13.74% △4 見送り
10月23日 8,461.0 871.7 78.2% 33.9% △6.78% △1 見送り
10月22日 9,198.2 889.2 72.0% 35.4% △0.49% 0 見送り
10月21日 9,306.3 956.6 75.6% 34.8% △0.88% △1 見送り
10月20日 9,005.6 927.4 61.8% 30.3% △5.63% 0 見送り
10月17日 8,693.8 894.3 56.2% 27.9% △10.74% △5 見送り
10月16日 8,458.5 864.5 43.6% 22.8% △15.02% △25 買い
10月15日 9,547.5 955.5 48.6% 27.0% △6.65% △9 見送り
10月14日 9,447.6 956.3 42.8% 25.0% △9.36% △21 買い準備
10月10日 8,276.4 840.9 31.4% 2.7% △22.18% △800 ・・・・・・・
10月9日 9,157.5 905.1 37.9% 4.2% △16.41% △712 強気に買い
10月8日 9,203.3 899.0 36.6% 9.1% △17.83% △1,130 強気に買い
10月7日 10,155.9 977.6 48.4% 26.2% △11.12% △548 買い
10月6日 10,473.1 999.1 54.4% 26.7% △9.23% △391 買い
10月3日 10,938.1 1,048.0 66.3% 36.1% △6.06% △134 買い準備
10月2日 11,154.8 1,077.0 65.1% 31.1% △4.66% △112 買い準備
10月1日 11,368.3 1,101.1 70.8% 33.7% △3.25% △33 見送り
9月30日 11,259.9 1,087.4 74.8% 33.8% △4.79% △52 見送り
9月29日 11,743.6 1,127.9 75.6% 37.2% △1.34% △14 見送り
9月26日 11,893.2 1,147.9 82.5% 38.8% △0.54% △22 見送り
9月25日 12,006.5 1,154.0 81.9% 37.0% 0.02% △3 見送り
9月24日 12,115.0 1,168.0 103.6% 48.2% 0.45% △2 見送り
9月22日 12,090.6 1,168.7 89.4% 42.2% 0.18% △19 見送り
9月19日 11,920.9 1,149.1 80.1% 37.0% △1.58% 2 見送り
9月18日 11,489.3 1,097.7 78.2% 28.5% △5.68% △52 見送り
9月17日 11,749.8 1,121.4 67.6% 28.9% △4.34% △87 買い準備
9月16日 11,609.7 1,117.6 55.9% 22.6% △6.24% △57 買い準備
9月12日 12,214.5 1,177.2 75.5% 38.3% △2.40% △17 見送り
9月11日 12,102.5 1,162.7 66.3% 35.7% △3.68% △42 見送り
9月10日 12,346.6 1,192.4 69.3% 39.5% △2.20% △25 見送り
9月9日 12,400.7 1,191.6 63.6% 38.6% △2.08% △20 見送り
9月8日 12,624.5 1,216.4 81.0% 47.1% △0.62% △6 見送り
9月5日 12,212.2 1,170.8 65.4% 32.9% △3.95% △159 見送り
9月4日 12,557.7 1,201.7 77.2% 40.0% △1.65% △93 見送り
9月3日 12,689.6 120.6 74.1% 36.0% △0.81% △71 見送り
9月2日 12,609.5 1,212.4 77.8% 38.4% △1.74% △30 見送り
9月1日 12,834.2 1,230.6 94.1% 46.2% △0.26% 5 見送り
8月29日 13,072.9 1,254.7 100.8% 51.7% 1.52% 24 見送り
8月28日 12,768.8 1,219.5 76.8% 31.0% △0.81% △27 見送り
8月27日 12,753.0 1,223.7 71.7% 27.7% △1.28% △17 見送り
8月26日 12,778.7 1,229.4 82.2% 38.9% △1.51% △9 見送り
8月25日 12,878.7 1,239.3 86.2% 42.8% △0.98% △4 見送り
8月22日 12,666.0 1,216.4 68.1% 31.8% △2.77% △38 見送り
8月21日 12,752.2 1,224.5 80.0% 45.7% △2.48% △20 見送り
8月20日 12,851.7 1,233.4 83.6% 47.7% △1.82% △22 見送り
8月19日 12,865.1 1,235.5 71.8% 44.1% △1.77% △53 見送り
8月18日 13,165.5 1,263.8 72.5% 44.5% 0.38% △45 見送り
8月15日 13,019.4 1,247.3 67.6% 40.2% △0.87% △93 見送り
8月14日 12,956.8 1,238.9 72.7% 44.7% △1.56% △58 見送り
8月13日 13,023.0 1,246.5 69.9% 42.0% △1.19% △51 見送り
8月12日 13,303.6 1,271.4 78.5% 49.1% 0.73% △33 見送り
8月11日 13,430.9 1,280.0 77.5% 45.6% 1.68% △24 見送り
8月8日 13,168.4 1,259.9 83.8% 46.3% △0.42% △19 見送り
8月7日 13,125.0 1,258.8 92.3% 48.5% △0.84% △4 見送り
8月6日 13,254.9 1,277.3 115.6% 59.8% 0.11% 23 見送り
8月5日 12,914.7 1,247.7 93.5% 50.7% △2.19% △2 見送り
8月4日 12,933.2 1,248.3 104.4% 54.0% △2.03% 8 見送り
8月1日 13,094.6 1,272.9 110.9% 58.5% △0.70% 22 見送り
7月31日 13,376.8 1,303.6 115.9% 59.3% 1.66% 47 見送り
7月30日 13,367.8 1,303.0 109.1% 58.2% 1.83% 26 見送り
7月29日 13,159.5 1,281.6 93.0% 52.5% 0.45% 5 見送り
7月28日 13,353.8 1,300.8 103.5% 59.2% 1.99% 16 見送り
7月25日 13,334.8 1,298.3 104.8% 59.2% 2.04% 21 見送り
7月24日 13,603.3 1,332.6 102.4% 57.2% 4.30% 25 見送り
7月23日 13,313.0 1,303.4 93.5% 52.5% 2.23% 2 見送り
7月22日 13,185.0 1,287.7 86.1% 47.2% 1.30% △15 見送り
7月18日 12,803.7 1,252.4 72.1% 27.3% △1.68% △49 見送り
7月17日 12,888.0 1,263.7 68.6% 25.1% △1.34% △44 見送り
7月16日 12,760.8 1,249.3 63.4% 15.5% △2.67% △89 見送り
7月15日 12,754.6 1,253.1 66.8% 14.2% △3.16% △64 見送り
7月14日 13,010.2 1,280.7 65.5% 13.9% △1.71% △51 見送り
7月11日 13,039.7 1,285.9 65.8% 14.2% △1.99% △56 見送り
7月10日 13,067.2 1,290.8 69.1% 14.3% △2.27% △49 見送り
7月9日 13,052.1 1,285.5 70.5% 13.0% △2.85% △61 見送り
7月8日 13,033.1 1,283.5 66.5% 10.6% △3.48% △88 買い準備
7月7日 13,360.0 1,312.8 69.9% 12.0% △1.61% △19 見送り
7月4日 13,237.9 1,297.9 57.1% 0.0% △2.97% △102 買い
7月3日 13,265.4 1,298.0 58.0% 8.1% △3.48% △153 買い
7月2日 13,286.4 1,301.2 62.7% 8.2% △3.96% △127 買い
7月1日 13,463.2 1,320.1 80.0% 32.8% △3.30% △13 見送り
6月30日 13,481.4 1,320.1 73.5% 36.8% △3.47% △41 見送り
6月27日 13,544.4 1,320.7 72.6% 32.0% △3.25% △45 見送り
6月26日 13,822.3 1,344.8 79.4% 44.0% △1.64% △11 見送り
6月25日 13,830.0 1,346.1 76.6% 40.3% △1.70% △14 見送り
6月24日 13,849.6 1,349.2 65.8% 34.8% △1.77% △42 見送り
6月23日 13,857.5 1,347.9 61.1% 39.2% △2.08% △78 見送り
6月20日 13,942.1 1,356.7 67.8% 39.1% △1.76% △58 見送り
6月19日 14,130.2 1,375.6 83.6% 48.3% △0.72% △11 見送り
6月18日 14,452.8 1,409.6 85.9% 50.3% 1.49% 6 見送り
6月17日 14,348.4 1,402.0 87.8% 50.2% 0.77% △4 見送り
6月16日 14,354.4 1,401.7 94.9% 54.8% 0.82% △4 見送り
6月13日 13,973.7 1,371.6 98.2% 55.4% △1.72% △1 見送り
6月12日 13,888.6 1,363.1 92.9% 49.9% △2.17% △15 見送り
6月11日 14,183.5 1,390.0 102.5% 60.1% △0.10% △6 見送り
6月10日 14,021.2 1,383.2 91.2% 50.2% △0.95% △15 見送り
6月9日 14,181.2 1,397.5 94.5% 54.1% 0.18% △2 見送り
6月6日 14,489.5 1,428.1 111.7% 62.7% 2.48% 2 見送り
6月5日 14,341.1 1,424.5 104.7% 53.9% 1.77% 23 見送り
6月4日 14,435.6 1,430.5 97.8% 53.6% 2.55% 25 見送り
6月3日 14,209.2 1,407.4 91.5% 49.8% 1.04% 6 見送り
6月2日 14,440.2 1,425.1 99.2% 54.8% 2.68% 13 見送り
5月30日 14,338.5 1,408.1 104.7% 55.5% 2.07% 8 見送り
5月29日 14,124.5 1,380.6 105.4% 54.4% 0.68% 4 見送り
5月28日 13,709.4 1,348.7 97.1% 49.0% △2.18% △20 見送り
5月27日 13,893.3 1,368.3 109.8% 57.3% △0.89% 13 見送り
5月26日 13,690.2 1,344.2 89.7% 42.6% △2.20% △9 見送り
5月23日 14,012.2 1,376.7 101.1% 47.1% △0.05% 18 見送り
5月22日 13,978.5 1,379.7 110.9% 47.8% △0.34% 39 見送り
5月21日 13,926.3 1,370.1 121.9% 54.4% △0.76% 47 見送り
5月20日 14,160.1 1,399.8 126.8% 59.4% 1.00% 95 見送り
5月19日 14,269.6 1,404.3 129.4% 61.8% 1.97% 116 見送り
5月16日 14,219.5 1,395.9 132.6% 61.3% 1.84% 112 見送り
5月15日 14,251.7 1,392.9 154.2% 69.1% 2.29% 173 見送り
5月14日 14,118.5 1,373.0 131.5% 65.3% 1.77% 87 見送り
5月13日 13,953.7 1,360.1 120.2% 62.4% 0.91% 33 見送り
5月12日 13,743.4 1,342.8 107.4% 51.5% △0.37% 28 見送り
5月9日 13,655.3 1,341.8 115.5% 55.3% △0.98% 36 見送り
5月8日 13,943.3 1,373.0 135.7% 68.3% 1.22% 156 見送り
5月7日 14,102.5 1,393.3 151.3% 80.2% 2.71% 208 売り準備
5月2日 14,049.3 1,377.4 152.1% 81.4% 2.92% 143 売り準備
5月1日 13,766.9 1,346.1 137.5% 78.7% 1.51% 85 見送り
4月30日 13,850.0 1,358.7 130.2% 64.6% 2.66% 102 見送り
4月28日 13,894.4 1,361.8 151.2% 72.2% 3.32% 153 売り準備
4月25日 13,863.5 1,339.9 123.3% 66.5% 3.70% 27 見送り
4月24日 13,540.9 1,307.6 100.2% 57.0% 1.76% 3 見送り
4月23日 13,579.2 1,314.4 96.1% 52.9% 2.24% 9 見送り
4月22日 13,547.8 1,311.5 102.0% 55.4% 2.08% 9 見送り
4月21日 13,696.6 1,331.5 100.5% 56.6% 3.37% 13 見送り
4月18日 13,476.5 1,304.1 96.7% 56.2% 1.91% 7 見送り
4月17日 13,398.3 1,293.3 106.3% 63.5% 1.50% 13 見送り
4月16日 13,146.1 1,271.9 103.5% 61.8% 0.06% 13 見送り
4月15日 12,990.6 1,256.0 86.6% 53.1% △0.74% 0 見送り
4月14日 12,917.5 1,246.2 91.5% 55.4% △1.19% 7 見送り
4月11日 13,323.7 1,278.6 101.1% 61.8% 2.12% 8 見送り
4月10日 12,945.3 1,248.1 86.0% 54.4% △0.38% △22 見送り
4月9日 13,111.9 1,262.9 108.2% 63.3% 1.03% 9 見送り
4月8日 13,250.4 1,282.7 120.1% 67.2% 2.51% 20 見送り
4月7日 13,450.2 1,305.6 150.8% 76.3% 4.57% 69 売り準備
4月4日 13,293.2 1,288.9 161.5% 77.7% 4.16% 60 売り準備
4月3日 13,389.9 1,299.6 185.8% 82.3% 5.83% 136 売り
4月2日 13,189.4 1,282.1 154.7% 67.3% 5.36% 61 見送り
4月1日 12,656.4 1,230.5 120.0% 54.7% 1.74% 34 見送り
3月31日 12,525.5 1,213.0 98.1% 43.8% 0.84% 13 見送り
3月28日 12,820.5 1,243.8 118.6% 53.1% 2.98% 29 見送り
3月27日 12,604.6 1,226.4 113.7% 51.4% 1.36% 20 見送り
3月26日 12,706.6 1,237.6 104.6% 48.6% 2.23% 7 見送り
3月25日 12,745.2 1,243.0 93.6% 42.3% 2.49% 6 見送り
3月24日 12,480.1 1,224.2 96.5% 41.9% 0.04% 6 見送り
3月21日 12,482.6 1,220.0 90.2% 41.6% △0.27% 3 見送り
3月19日 12,260.4 1,196.3 74.9% 37.0% △2.37% △9 見送り
3月18日 11,964.2 1,163.6 55.1% 23.9% △5.19% △118 買い
3月17日 11,787.5 1,149.7 45.3% 17.4% △7.59% △428 買い
3月14日 12,241.6 1,193.2 51.2% 19.5% △5.35% △242 買い
3月13日 12,433.4 1,215.9 65.7% 26.4% △4.97% △73 見送り
3月12日 12,861.1 1,255.1 67.4% 29.8% △2.56% △38 見送り
3月11日 12,658.3 1,235.2 71.3% 35.1% △4.73% △45 見送り
3月10日 12,532.1 1,224.4 64.7% 30.0% △6.18% △122 買い準備
3月7日 12,782.8 1,247.8 84.1% 41.2% △4.99% △37 見送り
3月6日 13,215.4 1,287.6 82.8% 41.0% △2.09% △23 見送り
3月5日 12,972.1 1,263.9 76.8% 38.6% △4.21% △52 見送り
3月4日 12,992.3 1,265.7 83.4% 39.1% △4.45% △41 見送り
3月3日 12,992.2 1,271.2 90.0% 39.1% △4.82% △22 見送り
2月29日 13,603.0 1,324.3 122.0% 59.4% △0.73% 26 見送り
2月28日 13,925.5 1,353.1 136.1% 67.6% 1.95% 57 見送り
2月27日 14,031.3 1,364.5 129.9% 70.5% 3.30% 29 見送り
2月26日 13,824.7 1,347.5 109.7% 62.6% 2.41% 14 見送り
2月25日 13,914.6 1,355.5 123.9% 66.5% 3.47% 40 見送り
2月22日 13,500.6 1,321.4 97.4% 45.5% 0.90% △2 見送り
2月21日 13,688.3 1,334.7 99.4% 46.7% 2.15% △1 見送り
2月20日 13,310.4 1,302.7 96.4% 46.4% △0.77% △13 見送り
2月19日 13,757.9 1,345.3 109.0% 53.7% 2.44% 2 見送り
2月18日 13,635.4 1,332.3 117.9% 56.1% 1.63% 14 見送り
2月15日 13,622.6 1,330.4 108.5% 52.9% 1.72% 9 見送り
2月14日 13,626.5 1,332.4 122.5% 59.3% 1.84% 12 見送り
2月13日 13,068.3 1,285.4 93.7% 40.3% △2.00% △34 見送り
2月12日 13,022.0 1,286.1 111.2% 48.9% △2.69% △10 見送り
2月8日 13,017.2 1,287.1 102.1% 52.6% △2.77% 5 見送り
2月7日 13,207.2 1,305.1 122.5% 58.6% △1.23% 10 見送り
2月6日 13,099.2 1,298.4 101.9% 47.4% △1.65% 1 見送り
2月5日 13,745.5 1,355.5 97.0% 48.6% 3.05% 8 見送り
2月4日 13,859.7 1,364.7 109.9% 50.9% 3.84% 15 見送り
2月1日 13,497.2 1,336.9 109.6% 49.9% 1.17% 15 見送り
1月31日 13,592.5 1,346.3 97.1% 45.8% 1.88% 8 見送り
1月30日 13,345.0 1,320.1 73.6% 41.2% △0.21% 1 見送り
1月29日 13,478.9 1,328.7 68.4% 39.9% 0.31% △1 見送り
1月28日 13,087.9 1,293.0 54.0% 32.6% △3.15% △2 見送り
1月25日 13,629.2 1,344.8 66.6% 38.4% △0.07% △1 見送り
1月24日 13,092.8 1,284.5 55.2% 29.0% △4.53% △8 見送り
1月23日 12,829.1 1,249.9 60.1% 21.7% △7.25% △44 買い準備
1月22日 12,573.1 1,220.0 43.8% 12.5% △10.11% △452 買い
1月21日 13,325.9 1,293.7 45.4% 14.5% △6.25% △107 買い
1月18日 13,861.3 1,341.5 50.5% 16.9% △3.75% △53 買い準備
1月17日 13,783.4 1,330.4 52.2% 17.6% △5.27% △218 買い
1月16日 13,504.5 1,302.4 48.8% 18.1% △8.12% △659 買い
1月15日 13,972.6 1,350.2 60.1% 28.8% △5.87% △266 買い準備
1月11日 14,110.8 1,377.6 63.3% 30.5% △5.50% △76 見送り
1月10日 14,388.1 1,401.4 64.5% 31.9% △4.14% △36 見送り
1月9日 14,599.2 1,424.3 71.0% 34.5% △3.17% △33 見送り
1月8日 14,528.7 1,403.1 55.3% 28.5% △3.98% △204 買い準備
1月7日 14,500.5 1,392.7 53.3% 27.3% △4.69% △282 買い
1月4日 14,691.4 1,411.9 49.4% 25.1% △3.98% △377 買い準備
12月28日 15,307.8 1,475.7 58.5% 31.4% △0.62% △42 見送り
12月27日 15,564.7 1,499.9 69.1% 40.3% 0.65% △16 見送り
12月26日 15,653.5 1,508.5 71.3% 41.5% 1.03% △25 見送り
12月25日 15,552.6 1,496.0 66.2% 40.9% 0.21% △78 見送り
12月21日 15,257.0 1,469.2 66.2% 39.9% △1.86% △101 見送り
12月20日 15,031.6 1,457.6 66.5% 36.4% △3.49% △151 見送り
12月19日 15,030.5 1,456.8 65.7% 33.3% △3.73% △117 見送り
12月18日 15,207.9 1,469.8 75.9% 35.8% △2.91% △79 見送り
12月17日 15,249.8 1,472.7 82.7% 42.6% △2.88% △68 見送り
12月14日 15,514.5 1,501.3 108.9% 59.6% △1.34% △8 見送り
12月13日 15,536.5 1,516.1 116.0% 58.1% △1.01% 5 見送り
12月12日 15,932.3 1,556.9 142.7% 74.5% 1.68% 36 見送り
12月11日 16,044.7 1,567.0 159.0% 82.9% 2.84% 49 見送り
12月10日 15,924.4 1,558.5 154.8% 82.2% 2.70% 63 見送り
12月7日 15,956.4 1,561.8 145.5% 68.3% 3.51% 57 見送り
12月6日 15,874.1 1,552.3 136.6% 69.6% 3.39% 59 見送り
12月5日 15,608.9 1,526.6 116.8% 61.6% 2.13% 38 見送り
12月4日 15,480.2 1,515.5 99.2% 52.0% 1.54% 5 見送り
12月3日 15,629.0 1,532.2 113.2% 53.2% 2.56% 22 見送り
11月30日 15,680.7 1,531.9 126.3% 61.8% 2.97% 39 見送り
11月29日 15,513.7 1,514.5 113.9% 57.0% 2.19% 45 見送り
11月28日 15,153.8 1,475.6 86.3% 40.6% △0.01% 6 見送り
11月27日 15,222.8 1,478.8 81.1% 38.6% 0.21% 4 見送り
11月26日 15,135.2 1,467.0 65.9% 31.8% △0.67% △12 見送り
11月22日 14,888.8 1,437.4 52.3% 23.3% △2.80% △57 見送り
11月21日 14,837.7 1,438.7 54.9% 21.5% △3.84% △103 買い
11月20日 15,211.5 1,469.3 53.0% 22.7% △2.18% △96 見送り
11月19日 15,042.6 1,456.6 46.9% 14.5% △3.93% △137 買い
11月16日 15,154.6 1,471.7 55.0% 19.5% △4.15% △61 買い準備
11月15日 15,396.3 1,498.9 67.3% 24.3% △3.43% △28 見送り
11月14日 15,499.6 1,497.7 66.3% 24.9% △3.41% △48 見送り
11月13日 15,126.6 1,454.7 62.5% 18.7% △6.32% △185 買い
11月12日 15,197.1 1,456.4 67.7% 26.9% △6.55% △183 買い
11月9日 15,583.4 1,494.4 72.8% 31.0% △4.70% △113 買い準備
11月8日 15,771.6 1,516.9 74.8% 32.6% △3.93% △96 見送り
11月7日 16,096.7 1,556.7 90.4% 39.5% △2.29% △36 見送り
11月6日 16,249.6 1,574.6 116.8% 34.8% △1.53% △22 見送り
11月5日 16,268.9 1,575.1 99.0% 30.3% △1.70% △46 見送り
11月2日 16,517.5 1,600.2 123.4% 39.2% △0.61% △1 見送り
11月1日 16,870.4 1,635.8 124.6% 42.8% 1.29% 3 見送り
10月31日 16,737.6 1,620.1 103.2% 34.1% 0.36% △17 見送り
10月30日 16,651.0 1,607.2 97.0% 32.0% △0.47% △27 見送り
10月29日 16,698.1 1,606.5 86.9% 30.7% △0.53% △32 見送り
10月26日 16,505.1 1,574.0 87.4% 33.7% △2.05% △45 見送り
10月25日 16,283.6 1,548.1 81.1% 26.4% △3.68% △78 見送り
10月24日 16,358.4 1,563.9 92.3% 31.2% △3.65% △48 見送り
10月23日 16,450.6 1,570.6 95.3% 32.3% △3.45% △45 見送り
10月22日 16,438.5 1,563.1 86.3% 30.0% △3.82% △118 見送り
10月19日 16,814.4 1,591.3 82.6% 43.1% △1.98% △49 見送り
10月18日 17,106.1 1,617.8 103.2% 58.2% △0.40% △4 見送り
10月17日 16,955.3 1,600.3 90.6% 55.6% △1.15% △47 見送り
10月16日 17,137.9 1,625.3 99.7% 61.2% △0.00% △15 見送り
10月15日 17,358.2 1,657.4 132.2% 79.9% 1.43% 40 見送り
10月12日 17,331.1 1,659.5 142.6% 80.0% 1.73% 36 見送り
10月11日 17,459.0 1,677.5 162.3% 88.0% 2.95% 90 売り準備
10月10日 17,177.9 1,658.2 137.3% 78.7% 1.87% 51 見送り
10月9日 17,159.9 1,660.1 134.8% 79.0% 2.15% 76 見送り
10月5日 17,065.0 1,656.9 150.5% 84.5% 1.98% 92 売り準備
10月4日 17,092.5 1,655.6 131.4% 72.7% 2.79% 42 見送り
10月3日 17,199.9 1,664.0 144.0% 79.6% 3.93% 99 売り
10月2日 17,046.8 1,639.8 124.2% 78.4% 3.73% 46 見送り
10月1日 16,846.0 1,615.9 108.7% 73.3% 3.16% 22 見送り
9月28日 16,785.7 1,616.6 110.9% 74.0% 3.30% 50 見送り
9月27日 16,832.2 1,615.2 99.1% 64.6% 4.13% 29 見送り
9月26日 16,435.7 1,576.0 84.0% 54.1% 2.05% 4 見送り
9月25日 16,401.7 1,566.8 72.2% 55.4% 1.94% △45 見送り
9月21日 16,312.6 1,552.1 61.3% 47.8% 1.51% △70 見送り
9月20日 16,413.8 1,566.8 63.6% 47.7% 2.08% △43 見送り
9月19日 16,381.5 1,567.6 65.9% 46.1% 1.82% △33 見送り
9月18日 15,801.8 1,511.0 65.2% 42.2% △1.87% △105 見送り
9月14日 16,127.4 1,544.7 79.3% 52.8% △0.03% △32 見送り
9月13日 15,821.2 1,522.9 66.6% 38.6% △1.87% △107 見送り
9月12日 15,797.6 1,528.3 68.4% 37.6% △2.26% △76 見送り
9月11日 15,877.7 1,532.4 72.7% 40.8% △2.01% △72 見送り
9月10日 15,765.0 1,525.2 71.1% 36.0% △2.90% △109 見送り
9月7日 16,122.1 1,557.0 93.3% 55.5% △0.98% 4 見送り
9月6日 16,257.0 1,568.5 93.4% 59.4% △0.03% △2 見送り
9月5日 16,158.5 1,569.5 110.9% 60.9% △0.46% 10 見送り
9月4日 16,420.5 1,596.7 141.2% 76.6% 1.38% 24 見送り
9月3日 16,524.9 1,605.4 123.8% 56.4% 2.63% 11 見送り
8月31日 16,569.1 1,608.3 108.6% 51.5% 3.10% 0 見送り
8月30日 16,153.8 1,568.2 80.9% 39.1% 0.57% △7 見送り
8月29日 16,012.8 1,557.6 76.6% 37.2% △0.67% △9 見送り
8月28日 16,287.5 1,584.6 89.8% 41.6% 0.63% △10 見送り
8月27日 16,301.4 1,587.8 81.8% 36.5% 0.47% △2 見送り
8月24日 16,249.0 1,685.9 80.6% 38.2% △0.30% △4 見送り
8月23日 16,316.3 1,591.8 80.3% 41.0% △0.29% △6 見送り
8月22日 15,900.6 1,544.9 64.6% 32.8% △3.13% △25 見送り
8月21日 15,901.3 1,549.9 65.9% 32.1% △3.62% △40 見送り
8月20日 15,732.5 1,523.6 57.2% 28.0% △5.16% △180 買い
8月17日 15,273.7 1,480.4 52.0% 18.0% △8.50% △434 買い
8月16日 16,148.5 1,567.5 53.4% 22.5% △4.02% △199 買い
8月15日 16,475.6 1,594.2 64.3% 26.3% △2.61% △70 見送り
8月14日 16,844.6 1,637.5 79.3% 33.7% △0.83% △17 見送り
8月13日 16,800.1 1,632.6 68.0% 23.8% △1.30% △53 見送り
8月10日 16,764.1 1,633.9 59.0% 20.3% △1.94% △303 買い準備
8月9日 17,170.6 1,683.8 61.3% 23.7% △0.10% △164 見送り
8月8日 17,029.3 1,669.0 63.2% 18.4% △1.32% △81 見送り
8月7日 16,921.8 1,660.2 57.3% 10.5% △2.38% △99 買い準備
8月6日 16,914.5 1,668.0 60.3% 12.4% △3.00% △55 見送り
8月3日 16,979.9 1,672.5 64.6% 18.3% △3.18% △63 見送り
8月2日 16,984.1 1,669.3 59.0% 16.3% △3.63% △86 見送り
8月1日 16,871.0 1,668.9 55.7% 10.7% △4.83% △148 買い
7月31日 17,248.9 1,706.2 67.3% 27.3% △3.32% △33 見送り
7月30日 17,289.3 1,705.7 61.6% 26.9% △3.43% △82 見送り
7月27日 17,283.8 1,699.7 50.9% 23.7% △3.80% △343 買い
7月26日 17,702.1 1,737.2 57.5% 30.4% △1.91% △179 買い準備
7月25日 17,858.4 1,754.0 69.6% 39.9% △1.30% △63 見送り
7月24日 18,002.0 1,766.0 69.9% 41.8% △0.63% △89 見送り
7月23日 17,963.6 1,757.3 69.7% 42.4% △0.95% △164 見送り
7月20日 18,157.9 1,776.2 75.7% 50.3% 0.03% △67 見送り
7月19日 18,116.6 1,768.0 76.4% 48.7% △0.19% △54 見送り
7月18日 18,015.6 1,758.7 73.4% 44.1% △0.76% △105 見送り
7月17日 18,217.3 1,778.1 89.9% 63.6% 0.29% 12 見送り
7月13日 18,239.0 1,783.2 106.2% 67.6% 0.54% 26 見送り
7月12日 17,984.1 1,763.1 91.7% 46.2% △0.68% △6 見送り
7月11日 18,049.5 1,767.7 94.3% 48.1% △0.36% 16 見送り
7月10日 18,252.7 1,789.2 95.5% 53.5% 0.74% 16 見送り
7月9日 18,262.0 1,792.2 93.6% 51.1% 0.82% 19 見送り
7月6日 18,140.9 1,779.7 90.3% 45.9% 0.17% 9 見送り
7月5日 18,221.5 1,788.2 99.1% 53.4% 0.58% 20 見送り
7月4日 18,168.7 1,782.4 88.7% 60.1% 0.31% 11 見送り
7月3日 18,149.9 1,781.9 111.2% 69.2% 0.22% 27 見送り
7月2日 18,146.3 1,780.4 122.8% 71.5% 0.28% 52 見送り
6月29日 18,138.4 1,774.9 117.0% 69.9% 0.38% 66 見送り
6月28日 17,932.3 1,751.1 98.8% 60.9% △0.58% 28 見送り
6月27日 17,849.3 1,741.1 89.8% 60.1% △0.96% △26 見送り
6月26日 18,066.1 1,765.9 88.5% 57.4% 0.25% 11 見送り
6月25日 18,087.5 1,764.9 91.0% 58.8% 0.50% △5 見送り
6月22日 18,188.6 1,778.0 89.7% 56.6% 1.13% 25 見送り
6月21日 18,240.3 1,789.4 96.5% 62.8% 1.48% 31 見送り
6月20日 18,211.7 1,783.7 95.7% 62.3% 1.45% 26 見送り
6月19日 18,163.6 1,780.5 99.5% 63.5% 1.30% 30 見送り
6月18日 18,149.5 1,788.4 116.2% 63.0% 1.23% 50 見送り
6月15日 17,971.5 1,772.9 118.0% 66.5% 0.36% 41 見送り
6月14日 17,842.3 1,756.6 103.9% 57.6% △0.18% 12 見送り
6月13日 17,732.8 1,745.9 101.6% 56.7% △0.71% △1 見送り
6月12日 17,760.9 1,751.6 112.2% 62.0% △0.49% 12 見送り
6月11日 17,834.5 1,761.2 109.3% 55.2% 0.05% 1 見送り
6月8日 17,779.1 1,756.2 102.1% 52.9% △0.19% 3 見送り
6月7日 18,053.4 1,779.7 120.2% 68.4% 1.38% 84 見送り
6月6日 18,040.9 1,778.5 128.7% 71.5% 1.49% 80 見送り
6月5日 18,053.8 1,776.6 138.8% 75.7% 1.79% 78 見送り
6月4日 17,973.4 1,772.8 121.4% 68.4% 1.65% 51 見送り
6月1日 17,958.9 1,767.9 115.1% 66.5% 1.80% 33 見送り
