| このページの更新は、7月を以って終了しました。 短い間でしたが、ご愛顧有難うございました。 尚、このページを利用されている方のために、このページの内容は下記URLに引き継いで頂く事になりました。 今後、このページの情報が必要な方は、下記URLをご利用ください。 http://www.kaburen.com |
| 《指数の目安》 @ 騰落レシオは、60%以下で買い、140%以上で売り A RSIは、25%以下で買い、75%以上で売り B 乖離率は、△4%以下で買い、4%以上で売り C 売買指数は、△100以下で買い、100以上で売り 注:指標は貼り付くという性質があるため、売り即空売りとはならない。あくまで売り待ちのタイミングということである。買いの場合も、当然、同様である。 |
| 月 日 | 曜日 | 日経平均 | TOPIX | 騰落レシオ | RSI | 乖離率 | 売買指数 | 短評 |
| 7月31日 | 金 | 10,356.8 | 950.3 | 138.1% | 99.9% | 5.38% | 120 | 売り |
| 7月30日 | 木 | 10,165.2 | 936.9 | 143.4% | 99.9% | 4.40% | 79 | 売り |
| 7月29日 | 水 | 10,113.2 | 930.4 | 124.4% | 81.7% | 4.87% | 49 | 売り準備 |
| 7月28日 | 火 | 10,087.3 | 930.1 | 126.4% | 81.1% | 5.35% | 46 | 売り準備 |
| 7月27日 | 月 | 10,088.7 | 928.3 | 118.2% | 73.7% | 6.10% | 31 | 売り準備 |
| 7月24日 | 金 | 9,944.6 | 820.5 | 97.1% | 59.9% | 5.20% | 8 | 見送り |
| 7月23日 | 木 | 9,792.9 | 908.7 | 88.5% | 54.1% | 3.87% | 8 | 見送り |
| 7月22日 | 水 | 9,723.2 | 906.6 | 85.9% | 46.8% | 3.23% | 11 | 見送り |
| 7月21日 | 火 | 9,652.0 | 901.6 | 74.7% | 42.1% | 2.39% | 7 | 見送り |
| 7月17日 | 金 | 9,395.3 | 878.3 | 62.2% | 27.9% | △0.53% | △13 | 見送り |
| 7月16日 | 木 | 9,344.2 | 872.3 | 65.8% | 24.5% | △1.54% | △42 | 見送り |
| 7月15日 | 水 | 9,269.3 | 866.4 | 69.8% | 30.3% | △2.85% | △67 | 見送り |
| 7月14日 | 火 | 9,261.8 | 868.6 | 66.9% | 27.8% | △3.37% | △115 | 見送り |
| 7月13日 | 月 | 9,050.3 | 852.4 | 67.6% | 20.4% | △6.08% | △348 | 買い準備 |
| 7月10日 | 金 | 9,287.3 | 872.5 | 89.8% | 37.7% | △4.23% | △20 | 見送り |
| 7月9日 | 木 | 9,291.1 | 873.9 | 89.6% | 39.8% | △4.44% | △24 | 見送り |
| 7月8日 | 水 | 9,420.8 | 988.5 | 87.4% | 35.6% | △3.32% | △25 | 見送り |
| 7月7日 | 火 | 9,647.8 | 909.1 | 108.0% | 44.3% | △1.34% | 51 | 見送り |
| 7月6日 | 月 | 9,680.9 | 912.4 | 102.0% | 49.1% | △1.12% | 27 | 見送り |
| 7月3日 | 金 | 9,816.1 | 920.6 | 101.8% | 49.0% | 0.25% | 42 | 見送り |
| 7月2日 | 木 | 9,876.2 | 924.0 | 118.1% | 54.7% | 0.84% | 65 | 見送り |
| 7月1日 | 水 | 9,939.9 | 928.3 | 103.9% | 46.7% | 1.60% | 24 | 見送り |
| 6月30日 | 火 | 9,958.4 | 929.8 | 110.2% | 44.5% | 1.70% | 23 | 見送り |
| 6月29日 | 月 | 9,783.5 | 915.3 | 105.3% | 43.8% | △0.24% | 21 | 見送り |
| 6月26日 | 金 | 9,877.4 | 926.8 | 112.0% | 46.2% | 0.55% | 22 | 見送り |
| 6月25日 | 木 | 9,796.1 | 919.8 | 116.5% | 50.3% | △0.37% | 21 | 見送り |
| 6月24日 | 水 | 9,590.3 | 902.5 | 97.6% | 40.8% | △2.46% | 7 | 見送り |
| 6月23日 | 火 | 9,549.6 | 901.7 | 102.9% | 43.0% | △3.10% | 12 | 見送り |
| 6月22日 | 月 | 9,826.3 | 922.5 | 117.5% | 55.7% | △0.48% | 40 | 見送り |
| 6月19日 | 金 | 9,786.3 | 919.0 | 109.1% | 51.6% | △0.75% | 22 | 見送り |
| 6月18日 | 木 | 9,703.7 | 911.2 | 115.7% | 50.0% | △1.55% | 38 | 見送り |
| 6月17日 | 水 | 9,840.9 | 923.0 | 125.8% | 56.5% | △0.16% | 37 | 見送り |
| 6月16日 | 火 | 9,752.9 | 914.8 | 124.6% | 58.7% | △0.91% | 31 | 見送り |
| 6月15日 | 月 | 10,039.7 | 946.8 | 143.9% | 76.6% | 2.20% | 177 | 売り準備 |
| 6月12日 | 金 | 10,135.8 | 950.5 | 142.3% | 84.2% | 3.69% | 154 | 売り |
| 6月11日 | 木 | 9,981.3 | 940.7 | 136.4% | 83.7% | 2.72% | 152 | 売り準備 |
| 6月10日 | 水 | 9,991.5 | 937.0 | 142.7% | 81.6% | 3.42% | 155 | 売り |
| 6月9日 | 火 | 9,786.8 | 918.2 | 136.9% | 80.0% | 1.87% | 126 | 見送り |
| 6月8日 | 月 | 9,865.6 | 926.9 | 137.4% | 83.6% | 3.19% | 186 | 売り準備 |
| 6月5日 | 金 | 9,768.0 | 916.6 | 124.2% | 74.1% | 2.71% | 113 | 見送り |
| 6月4日 | 木 | 9,669.0 | 911.0 | 134.9% | 72.7% | 2.05% | 158 | 見送り |
| 6月3日 | 水 | 9,741.7 | 814.5 | 151.9% | 84.7% | 3.16% | 172 | 売り準備 |
| 6月2日 | 火 | 9,704.3 | 913.6 | 127.7% | 68.3% | 3.41% | 100 | 見送り |
| 6月1日 | 月 | 9,677.8 | 912.5 | 136.4% | 71.7% | 3.53% | 140 | 売り準備 |
| 5月29日 | 金 | 9,522.5 | 897.9 | 110.2% | 56.3% | 2.40% | 32 | 見送り |
| 5月28日 | 木 | 9,451.4 | 895.6 | 116.0% | 55.4% | 1.80% | 51 | 見送り |
| 5月27日 | 水 | 9,438.8 | 892.9 | 105.3% | 49.6% | 1.80% | 40 | 見送り |
| 5月26日 | 火 | 9,310.8 | 883.7 | 108.3% | 45.8% | 0.41% | 74 | 見送り |
| 5月25日 | 月 | 9,347.0 | 883.0 | 111.2% | 48.7% | 0.69% | 75 | 見送り |
| 5月22日 | 金 | 9,225.8 | 875.9 | 115.9% | 57.1% | △0.65% | 52 | 見送り |
| 5月21日 | 木 | 9,264.2 | 881.4 | 122.2% | 61.8% | △0.01% | 61 | 見送り |
| 5月20日 | 水 | 9,344.6 | 886.3 | 142.7% | 70.2% | 1.25% | 97 | 見送り |
| 5月19日 | 火 | 9,290.3 | 879.8 | 117.2% | 62.4% | 1.44% | 40 | 見送り |
| 5月18日 | 月 | 9,038.7 | 859.7 | 105.0% | 58.1% | △0.79% | 28 | 見送り |
| 5月15日 | 金 | 9,265.0 | 881.7 | 112.7% | 60.7% | 2.00% | 29 | 見送り |
| 5月14日 | 木 | 9,093.7 | 862.7 | 109.0% | 59.6% | 0.50% | 36 | 見送り |
| 5月13日 | 水 | 9,340.5 | 888.8 | 116.2% | 68.7% | 3.57% | 42 | 見送り |
| 5月12日 | 火 | 9,298.6 | 885.4 | 100.0% | 60.1% | 3.71% | 30 | 見送り |
| 5月11日 | 月 | 9,452.0 | 900.5 | 111.2% | 65.9% | 5.79% | 50 | 見送り |
| 5月8日 | 金 | 9,432.8 | 895.4 | 110.1% | 68.3% | 6.12% | 44 | 見送り |
| 5月7日 | 木 | 9,385.7 | 885.9 | 101.0% | 67.7% | 6.26% | 26 | 見送り |
| 5月1日 | 金 | 8,977.4 | 846.9 | 87.3% | 54.5% | 2.26% | 1 | 見送り |
| 4月30日 | 木 | 8,828.3 | 837.8 | 82.8% | 46.7% | 0.69% | 1 | 見送り |
| 4月28日 | 火 | 8,493.8 | 812.0 | 76.4% | 29.4% | △3.22% | △56 | 見送り |
| 4月27日 | 月 | 8,726.4 | 833.1 | 85.4% | 40.1% | △1.01% | △26 | 見送り |
| 4月24日 | 金 | 8,708.0 | 830.1 | 95.7% | 54.5% | △1.39% | 6 | 見送り |
| 4月23日 | 木 | 8,847.0 | 839.5 | 91.9% | 50.5% | 0.29% | 11 | 見送り |
| 4月22日 | 水 | 8,727.3 | 829.7 | 86.8% | 44.8% | △1.06% | △13 | 見送り |
| 4月21日 | 火 | 8,711.3 | 830.7 | 91.6% | 48.6% | △1.36% | 8 | 見送り |
| 4月20日 | 月 | 8,924.8 | 8,483.0 | 100.4% | 58.7% | 1.02% | 32 | 見送り |
| 4月17日 | 金 | 8,907.6 | 845.6 | 109.1% | 68.2% | 1.02% | 32 | 見送り |
| 4月16日 | 木 | 8,755.3 | 832.0 | 115.3% | 70.0% | △0.18% | 31 | 見送り |
| 4月15日 | 水 | 8,743.0 | 835.3 | 106.5% | 64.7% | 0.29% | 35 | 見送り |
| 4月14日 | 火 | 8,842.7 | 843.4 | 96.5% | 55.3% | 1.93% | 22 | 見送り |
| 4月13日 | 月 | 8,924.4 | 849.0 | 99.1% | 57.4% | 3.09% | 47 | 見送り |
| 4月10日 | 金 | 8,964.1 | 846.0 | 99.3% | 61.7% | 3.83% | 23 | 見送り |
| 4月9日 | 木 | 8,916.1 | 841.8 | 108.1% | 60.6% | 3.76% | 32 | 見送り |
| 4月8日 | 水 | 8,595.0 | 815.3 | 107.0% | 59.6% | 0.44% | 15 | 見送り |
| 4月7日 | 火 | 8,832.8 | 832.6 | 139.5% | 72.1% | 3.61% | 53 | 見送り |
| 4月6日 | 月 | 8,857.9 | 831.0 | 141.9% | 72.1% | 4.81% | 41 | 売り準備 |
| 4月3日 | 金 | 8,749.8 | 831.4 | 142.3% | 70.8% | 4.44% | 24 | 売り準備 |
| 4月2日 | 木 | 8,719.8 | 826.7 | 155.2% | 73.8% | 4.92% | 30 | 売り準備 |
| 4月1日 | 水 | 8,351.9 | 793.8 | 156.2% | 70.5% | 1.53% | 22 | 見送り |
| 3月31日 | 火 | 8,110.0 | 773.7 | 157.3% | 72.4% | △0.63% | 13 | 見送り |
| 3月30日 | 月 | 8,236.1 | 789.5 | 160.4% | 70.6% | 1.87% | 58 | 見送り |
| 3月27日 | 金 | 8,627.0 | 824.5 | 199.4% | 89.0% | 7.66% | 219 | 売り |
| 3月26日 | 木 | 8,636.3 | 826.8 | 185.0% | 88.1% | 9.56% | 289 | 売り |
| 3月25日 | 水 | 8,480.0 | 818.5 | 165.6% | 83.2% | 9.37% | 250 | 売り |
| 3月24日 | 火 | 8,488.3 | 812.7 | 135.7% | 73.8% | 11.04% | 131 | 売り |
| 3月23日 | 月 | 8,215.5 | 791.6 | 134.2% | 72.1% | 8.72% | 96 | 売り準備 |
| 3月19日 | 木 | 7,946.0 | 764.8 | 126.2% | 69.0% | 6.24% | 46 | 見送り |
| 3月18日 | 水 | 7,972.2 | 764.7 | 115.1% | 68.2% | 7.44% | 36 | 見送り |
| 3月17日 | 火 | 7,949.1 | 760.6 | 104.8% | 58.8% | 7.97% | 27 | 見送り |
| 3月16日 | 月 | 7,704.2 | 741.7 | 105.3% | 56.0% | 5.10% | 20 | 見送り |
| 3月13日 | 金 | 7,569.3 | 724.3 | 92.7% | 52.8% | 3.55% | △11 | 見送り |
| 3月12日 | 木 | 7,198.3 | 700.9 | 90.7% | 48.0% | △1.41% | △19 | 見送り |
| 3月11日 | 水 | 7,376.2 | 722.3 | 93.3% | 50.0% | 0.95% | △13 | 見送り |
| 3月10日 | 火 | 7,055.0 | 703.5 | 82.0% | 36.9% | △3.45% | △36 | 見送り |
| 3月9日 | 月 | 7,086.0 | 710.5 | 81.0% | 34.1% | △3.42% | △19 | 見送り |
| 3月6日 | 金 | 7,173.1 | 721.4 | 87.8% | 37.3% | △2.75% | 6 | 見送り |
| 3月5日 | 木 | 7,433.5 | 741.6 | 94.4% | 41.7% | 0.37% | 26 | 見送り |
| 3月4日 | 水 | 7,291.0 | 732.0 | 77.1% | 31.4% | △1.79% | △10 | 見送り |
| 3月3日 | 火 | 7,229.7 | 726.8 | 75.7% | 27.1% | △3.12% | △23 | 見送り |
| 3月2日 | 月 | 7,280.2 | 734.6 | 85.7% | 32.7% | △3.03% | △11 | 見送り |
| 2月27日 | 金 | 7,568.5 | 756.7 | 86.8% | 34.0% | 0.33% | △3 | 見送り |
| 2月26日 | 木 | 7,457.9 | 742.5 | 80.3% | 26.6% | △1.54% | △18 | 見送り |
| 2月25日 | 水 | 7,461.2 | 745.6 | 71.5% | 24.3% | △2.05% | △59 | 見送り |
| 2月24日 | 火 | 7,268.6 | 730.3 | 65.3% | 19.8% | △5.22% | △123 | 買い |
| 2月23日 | 月 | 7,376.2 | 735.3 | 65.5% | 20.2% | △4.52% | △120 | 買い準備 |
| 2月20日 | 金 | 7,416.4 | 739.5 | 74.5% | 34.1% | △4.68% | △81 | 見送り |
| 2月19日 | 木 | 7,557.7 | 751.6 | 77.9% | 36.7% | △3.29% | △50 | 見送り |
| 2月18日 | 水 | 7,534.4 | 749.3 | 71.7% | 32.2% | △3.91% | △79 | 見送り |
| 2月17日 | 火 | 7,645.5 | 756.5 | 67.6% | 28.9% | △2.97% | △78 | 見送り |
| 2月16日 | 月 | 7,750.2 | 770.1 | 79.9% | 37.9% | △2.27% | △31 | 見送り |
| 2月13日 | 金 | 7,779.4 | 764.6 | 74.3% | 40.6% | △2.26% | △69 | 見送り |
| 2月12日 | 木 | 7,705.4 | 760.3 | 81.6% | 50.6% | △3.48% | △38 | 見送り |
| 2月10日 | 火 | 7,945.9 | 778.1 | 88.2% | 56.2% | △0.44% | △28 | 見送り |
| 2月9日 | 月 | 7,969.0 | 778.9 | 80.0% | 47.8% | 0.06% | △48 | 見送り |
| 2月6日 | 金 | 8,076.6 | 790.8 | 94.0% | 54.5% | 1.32% | △7 | 見送り |
| 2月5日 | 木 | 7,949.7 | 786.4 | 87.5% | 47.1% | △0.09% | △8 | 見送り |
| 2月4日 | 水 | 8,038.9 | 792.8 | 82.1% | 44.8% | 0.91% | △13 | 見送り |
| 2月3日 | 火 | 7,825.5 | 773.8 | 75.2% | 39.3% | △1.99% | △24 | 見送り |
| 2月2日 | 月 | 7,874.0 | 777.9 | 89.6% | 46.4% | △1.80% | △12 | 見送り |
| 1月30日 | 金 | 7,994.1 | 794.0 | 87.5% | 40.5% | △0.46% | △2 | 見送り |
| 1月29日 | 木 | 8,251.3 | 818.5 | 100.5% | 46.2% | 2.27% | 20 | 見送り |
| 1月28日 | 水 | 8,106.3 | 804.3 | 81.3% | 34.8% | 0.31% | △5 | 見送り |
| 1月27日 | 火 | 8,061.1 | 805.5 | 77.7% | 32.9% | △1.00% | △3 | 見送り |
| 1月26日 | 月 | 7,682.1 | 768.3 | 59.5% | 17.2% | △6.43% | △91 | 買い準備 |
| 1月23日 | 金 | 7,745.3 | 773.6 | 62.6% | 23.0% | △7.13% | △53 | 買い準備 |
| 1月22日 | 木 | 8,051.7 | 795.9 | 70.3% | 27.5% | △4.73% | △14 | 見送り |
| 1月21日 | 水 | 7,901.6 | 787.2 | 67.8% | 28.6% | △7.41% | △43 | 買い準備 |
| 1月20日 | 火 | 8,065.8 | 805.0 | 80.1% | 34.4% | △6.36% | △41 | 見送り |
| 1月19日 | 月 | 8,256.8 | 817.7 | 97.0% | 37.9% | △4.77% | △8 | 見送り |
| 1月16日 | 金 | 8,230.2 | 817.9 | 105.7% | 41.3% | △5.52% | △4 | 見送り |
| 1月15日 | 木 | 8,023.3 | 796.0 | 98.5% | 37.6% | △8.22% | △46 | 見送り |
| 1月14日 | 水 | 8,438.5 | 819.4 | 97.3% | 42.0% | △3.92% | △38 | 見送り |
| 1月13日 | 火 | 8,413.9 | 814.1 | 99.9% | 45.4% | △4.46% | △22 | 見送り |
| 1月9日 | 金 | 8,836.8 | 855.0 | 107.5% | 55.5% | 0.18% | △1 | 見送り |
| 1月8日 | 木 | 8,876.4 | 860.9 | 109.4% | 58.5% | 0.79% | 3 | 見送り |
| 1月7日 | 水 | 9,239.2 | 888.3 | 124.1% | 77.0% | 5.17% | 79 | 見送り |
| 1月6日 | 火 | 9,080.8 | 876.2 | 110.1% | 67.6% | 4.03% | 26 | 見送り |
| 1月5日 | 月 | 9,043.1 | 875.9 | 127.2% | 75.7% | 4.01% | 41 | 見送り |
| 12月30日 | 火 | 8,859.6 | 859.2 | 110.8% | 53.7% | 2.70% | 31 | 見送り |
| 12月29日 | 月 | 8,747.2 | 854.8 | 110.9% | 52.4% | 1.53% | 29 | 見送り |
| 12月26日 | 金 | 8,739.5 | 846.6 | 108.1% | 58.3% | 1.53% | 13 | 見送り |
| 12月25日 | 木 | 8,599.5 | 836.0 | 100.1% | 56.7% | 0.23% | 1 | 見送り |
| 12月24日 | 水 | 8,517.1 | 827.0 | 108.2% | 62.8% | △0.47% | 16 | 見送り |
| 12月22日 | 月 | 8,723.8 | 848.7 | 117.6% | 68.7% | 2.55% | 38 | 見送り |
| 12月19日 | 金 | 8,588.5 | 834.4 | 106.4% | 64.1% | 1.75% | 8 | 見送り |
| 12月18日 | 木 | 8,667.3 | 838.7 | 124.3% | 68.8% | 3.28% | 33 | 見送り |
| 12月17日 | 水 | 8,612.5 | 838.5 | 111.6% | 54.1% | 3.46% | 26 | 見送り |
| 12月16日 | 火 | 8,568.0 | 828.6 | 103.0% | 51.0% | 3.14% | 28 | 見送り |
| 12月15日 | 月 | 8,664.7 | 846.9 | 117.7% | 55.3% | 4.37% | 46 | 見送り |
| 12月12日 | 金 | 8,235.9 | 813.4 | 106.8% | 50.5% | △0.51% | 14 | 見送り |
| 12月11日 | 木 | 8,720.6 | 849.3 | 111.0% | 59.5% | 5.37% | 30 | 見送り |
| 12月10日 | 水 | 8,660.3 | 834.6 | 112.9% | 65.4% | 5.06% | 31 | 見送り |
| 12月9日 | 火 | 8,395.9 | 817.9 | 115.8% | 64.5% | 2.63% | 24 | 見送り |
| 12月8日 | 月 | 8,329.0 | 812.1 | 99.5% | 51.0% | 2.54% | 8 | 見送り |
| 12月5日 | 金 | 7,917.5 | 786.0 | 86.5% | 41.9% | △2.47% | △13 | 見送り |
| 12月4日 | 木 | 7,924.3 | 788.9 | 86.8% | 39.0% | △2.80% | △22 | 見送り |
| 12月3日 | 水 | 8,004.1 | 799.2 | 91.1% | 41.5% | △2.41% | 4 | 見送り |
| 12月2日 | 火 | 7,863.7 | 787.1 | 86.8% | 43.3% | △4.57% | △14 | 見送り |
| 12月1日 | 月 | 8,397.2 | 827.5 | 88.6% | 44.5% | 1.52% | △1 | 見送り |
| 11月28日 | 金 | 8,512.3 | 834.8 | 89.2% | 44.5% | 2.60% | 2 | 見送り |
| 11月27日 | 木 | 8,373.4 | 829.0 | 76.5% | 37.5% | 0.63% | △12 | 見送り |
| 11月26日 | 水 | 8,213.2 | 817.2 | 82.4% | 44.2% | △1.99% | △9 | 見送り |
| 11月25日 | 火 | 8,323.9 | 831.6 | 80.1% | 41.5% | △1.04% | △7 | 見送り |
| 11月21日 | 金 | 7,910.8 | 802.7 | 64.0% | 27.6% | △6.48% | △26 | 見送り |
| 11月20日 | 木 | 7,703.0 | 782.3 | 68.1% | 31.4% | △10.36% | △33 | 見送り |
| 11月19日 | 水 | 8,273.2 | 827.4 | 88.2% | 46.0% | △5.02% | 6 | 見送り |
| 11月18日 | 火 | 8,328.4 | 835.4 | 88.1% | 41.6% | △4.67% | 3 | 見送り |
| 11月17日 | 月 | 8,522.6 | 850.5 | 101.8% | 53.3% | △3.09% | 1 | 見送り |
| 11月14日 | 金 | 8,462.4 | 846.9 | 112.5% | 57.9% | △3.49% | 5 | 見送り |
| 11月13日 | 木 | 8,238.6 | 837.5 | 121.8% | 59.7% | △5.29% | 13 | 見送り |
| 11月12日 | 水 | 8,695.5 | 875.2 | 118.4% | 59.4% | 1.00% | 8 | 見送り |
| 11月11日 | 火 | 8,809.3 | 889.4 | 109.6% | 52.8% | 3.37% | 5 | 見送り |
| 11月10日 | 月 | 9,081.6 | 916.7 | 112.4% | 49.1% | 6.93% | △5 | 見送り |
| 11月7日 | 金 | 8,583.0 | 879.0 | 85.8% | 44.3% | 0.95% | 2 | 見送り |
| 11月6日 | 木 | 8,899.1 | 909.3 | 104.1% | 49.2% | 3.93% | 4 | 見送り |
| 11月5日 | 水 | 9,521.3 | 966.9 | 132.9% | 56.9% | 11.08% | 28 | 売り準備 |
| 11月4日 | 火 | 9,114.6 | 910.7 | 129.4% | 55.6% | 7.20% | 18 | 売り準備 |
| 10月31日 | 金 | 8,577.0 | 867.1 | 99.4% | 42.4% | 1.53% | 0 | 見送り |
| 10月30日 | 木 | 9,029.8 | 899.4 | 102.1% | 46.5% | 5.87% | 7 | 見送り |
| 10月29日 | 水 | 8,211.9 | 830.3 | 105.6% | 49.5% | △4.11% | 5 | 見送り |
| 10月28日 | 火 | 7,621.9 | 784.0 | 82.4% | 38.5% | △11.05% | △1 | 見送り |
| 10月27日 | 月 | 7,162.9 | 746.5 | 76.5% | 33.8% | △17.64% | △6 | 見送り |
| 10月24日 | 金 | 7,649.1 | 806.1 | 75.1% | 31.4% | △13.74% | △4 | 見送り |
| 10月23日 | 木 | 8,461.0 | 871.7 | 78.2% | 33.9% | △6.78% | △1 | 見送り |
| 10月22日 | 水 | 9,198.2 | 889.2 | 72.0% | 35.4% | △0.49% | 0 | 見送り |
| 10月21日 | 火 | 9,306.3 | 956.6 | 75.6% | 34.8% | △0.88% | △1 | 見送り |
| 10月20日 | 月 | 9,005.6 | 927.4 | 61.8% | 30.3% | △5.63% | 0 | 見送り |
| 10月17日 | 金 | 8,693.8 | 894.3 | 56.2% | 27.9% | △10.74% | △5 | 見送り |
| 10月16日 | 木 | 8,458.5 | 864.5 | 43.6% | 22.8% | △15.02% | △25 | 買い |
| 10月15日 | 水 | 9,547.5 | 955.5 | 48.6% | 27.0% | △6.65% | △9 | 見送り |
| 10月14日 | 火 | 9,447.6 | 956.3 | 42.8% | 25.0% | △9.36% | △21 | 買い準備 |
| 10月10日 | 金 | 8,276.4 | 840.9 | 31.4% | 2.7% | △22.18% | △800 | ・・・・・・・ |
| 10月9日 | 木 | 9,157.5 | 905.1 | 37.9% | 4.2% | △16.41% | △712 | 強気に買い |
| 10月8日 | 水 | 9,203.3 | 899.0 | 36.6% | 9.1% | △17.83% | △1,130 | 強気に買い |
| 10月7日 | 火 | 10,155.9 | 977.6 | 48.4% | 26.2% | △11.12% | △548 | 買い |
| 10月6日 | 月 | 10,473.1 | 999.1 | 54.4% | 26.7% | △9.23% | △391 | 買い |
| 10月3日 | 金 | 10,938.1 | 1,048.0 | 66.3% | 36.1% | △6.06% | △134 | 買い準備 |
| 10月2日 | 木 | 11,154.8 | 1,077.0 | 65.1% | 31.1% | △4.66% | △112 | 買い準備 |
| 10月1日 | 水 | 11,368.3 | 1,101.1 | 70.8% | 33.7% | △3.25% | △33 | 見送り |
| 9月30日 | 火 | 11,259.9 | 1,087.4 | 74.8% | 33.8% | △4.79% | △52 | 見送り |
| 9月29日 | 月 | 11,743.6 | 1,127.9 | 75.6% | 37.2% | △1.34% | △14 | 見送り |
| 9月26日 | 金 | 11,893.2 | 1,147.9 | 82.5% | 38.8% | △0.54% | △22 | 見送り |
| 9月25日 | 木 | 12,006.5 | 1,154.0 | 81.9% | 37.0% | 0.02% | △3 | 見送り |
| 9月24日 | 水 | 12,115.0 | 1,168.0 | 103.6% | 48.2% | 0.45% | △2 | 見送り |
| 9月22日 | 月 | 12,090.6 | 1,168.7 | 89.4% | 42.2% | 0.18% | △19 | 見送り |
| 9月19日 | 金 | 11,920.9 | 1,149.1 | 80.1% | 37.0% | △1.58% | 2 | 見送り |
| 9月18日 | 木 | 11,489.3 | 1,097.7 | 78.2% | 28.5% | △5.68% | △52 | 見送り |
| 9月17日 | 水 | 11,749.8 | 1,121.4 | 67.6% | 28.9% | △4.34% | △87 | 買い準備 |
| 9月16日 | 火 | 11,609.7 | 1,117.6 | 55.9% | 22.6% | △6.24% | △57 | 買い準備 |
| 9月12日 | 金 | 12,214.5 | 1,177.2 | 75.5% | 38.3% | △2.40% | △17 | 見送り |
| 9月11日 | 木 | 12,102.5 | 1,162.7 | 66.3% | 35.7% | △3.68% | △42 | 見送り |
| 9月10日 | 水 | 12,346.6 | 1,192.4 | 69.3% | 39.5% | △2.20% | △25 | 見送り |
| 9月9日 | 火 | 12,400.7 | 1,191.6 | 63.6% | 38.6% | △2.08% | △20 | 見送り |
| 9月8日 | 月 | 12,624.5 | 1,216.4 | 81.0% | 47.1% | △0.62% | △6 | 見送り |
| 9月5日 | 金 | 12,212.2 | 1,170.8 | 65.4% | 32.9% | △3.95% | △159 | 見送り |
| 9月4日 | 木 | 12,557.7 | 1,201.7 | 77.2% | 40.0% | △1.65% | △93 | 見送り |
| 9月3日 | 水 | 12,689.6 | 120.6 | 74.1% | 36.0% | △0.81% | △71 | 見送り |
| 9月2日 | 火 | 12,609.5 | 1,212.4 | 77.8% | 38.4% | △1.74% | △30 | 見送り |
| 9月1日 | 月 | 12,834.2 | 1,230.6 | 94.1% | 46.2% | △0.26% | 5 | 見送り |
| 8月29日 | 金 | 13,072.9 | 1,254.7 | 100.8% | 51.7% | 1.52% | 24 | 見送り |
| 8月28日 | 木 | 12,768.8 | 1,219.5 | 76.8% | 31.0% | △0.81% | △27 | 見送り |
| 8月27日 | 水 | 12,753.0 | 1,223.7 | 71.7% | 27.7% | △1.28% | △17 | 見送り |
| 8月26日 | 火 | 12,778.7 | 1,229.4 | 82.2% | 38.9% | △1.51% | △9 | 見送り |
| 8月25日 | 月 | 12,878.7 | 1,239.3 | 86.2% | 42.8% | △0.98% | △4 | 見送り |
| 8月22日 | 金 | 12,666.0 | 1,216.4 | 68.1% | 31.8% | △2.77% | △38 | 見送り |
| 8月21日 | 木 | 12,752.2 | 1,224.5 | 80.0% | 45.7% | △2.48% | △20 | 見送り |
| 8月20日 | 水 | 12,851.7 | 1,233.4 | 83.6% | 47.7% | △1.82% | △22 | 見送り |
| 8月19日 | 火 | 12,865.1 | 1,235.5 | 71.8% | 44.1% | △1.77% | △53 | 見送り |
| 8月18日 | 月 | 13,165.5 | 1,263.8 | 72.5% | 44.5% | 0.38% | △45 | 見送り |
| 8月15日 | 金 | 13,019.4 | 1,247.3 | 67.6% | 40.2% | △0.87% | △93 | 見送り |
| 8月14日 | 木 | 12,956.8 | 1,238.9 | 72.7% | 44.7% | △1.56% | △58 | 見送り |
| 8月13日 | 水 | 13,023.0 | 1,246.5 | 69.9% | 42.0% | △1.19% | △51 | 見送り |
| 8月12日 | 火 | 13,303.6 | 1,271.4 | 78.5% | 49.1% | 0.73% | △33 | 見送り |
| 8月11日 | 月 | 13,430.9 | 1,280.0 | 77.5% | 45.6% | 1.68% | △24 | 見送り |
| 8月8日 | 金 | 13,168.4 | 1,259.9 | 83.8% | 46.3% | △0.42% | △19 | 見送り |
| 8月7日 | 木 | 13,125.0 | 1,258.8 | 92.3% | 48.5% | △0.84% | △4 | 見送り |
| 8月6日 | 水 | 13,254.9 | 1,277.3 | 115.6% | 59.8% | 0.11% | 23 | 見送り |
| 8月5日 | 火 | 12,914.7 | 1,247.7 | 93.5% | 50.7% | △2.19% | △2 | 見送り |
| 8月4日 | 月 | 12,933.2 | 1,248.3 | 104.4% | 54.0% | △2.03% | 8 | 見送り |
| 8月1日 | 金 | 13,094.6 | 1,272.9 | 110.9% | 58.5% | △0.70% | 22 | 見送り |
| 7月31日 | 木 | 13,376.8 | 1,303.6 | 115.9% | 59.3% | 1.66% | 47 | 見送り |
| 7月30日 | 水 | 13,367.8 | 1,303.0 | 109.1% | 58.2% | 1.83% | 26 | 見送り |
| 7月29日 | 火 | 13,159.5 | 1,281.6 | 93.0% | 52.5% | 0.45% | 5 | 見送り |
| 7月28日 | 月 | 13,353.8 | 1,300.8 | 103.5% | 59.2% | 1.99% | 16 | 見送り |
| 7月25日 | 金 | 13,334.8 | 1,298.3 | 104.8% | 59.2% | 2.04% | 21 | 見送り |
| 7月24日 | 木 | 13,603.3 | 1,332.6 | 102.4% | 57.2% | 4.30% | 25 | 見送り |
