今日の分析
☆☆今日の相場動向を指数から分析☆☆



トップページへ戻る


 このページの更新は、7月を以って終了しました。
短い間でしたが、ご愛顧有難うございました。

尚、このページを利用されている方のために、このページの内容は下記URLに引き継いで頂く事になりました。
今後、このページの情報が必要な方は、下記URLをご利用ください。

                       http://www.kaburen.com

《指数の目安》
 @ 騰落レシオは、60%以下で買い、140%以上で売り
 A RSIは、25%以下で買い、75%以上で売り
 B 乖離率は、△4%以下で買い、4%以上で売り
 C 売買指数は、△100以下で買い、100以上で売り
 注:指標は貼り付くという性質があるため、売り即空売りとはならない。あくまで売り待ちのタイミングということである。買いの場合も、当然、同様である。
 月 日 曜日 日経平均 TOPIX 騰落レシオ RSI 乖離率 売買指数 短評
7月31日 10,356.8 950.3 138.1% 99.9% 5.38% 120 売り
7月30日 10,165.2 936.9 143.4% 99.9% 4.40% 79 売り
7月29日 10,113.2 930.4 124.4% 81.7% 4.87% 49 売り準備
7月28日 10,087.3 930.1 126.4% 81.1% 5.35% 46 売り準備
7月27日 10,088.7 928.3 118.2% 73.7% 6.10% 31 売り準備
7月24日 9,944.6 820.5 97.1% 59.9% 5.20% 8 見送り
7月23日 9,792.9 908.7 88.5% 54.1% 3.87% 8 見送り
7月22日 9,723.2 906.6 85.9% 46.8% 3.23% 11 見送り
7月21日 9,652.0 901.6 74.7% 42.1% 2.39% 7 見送り
7月17日 9,395.3 878.3 62.2% 27.9% △0.53% △13 見送り
7月16日 9,344.2 872.3 65.8% 24.5% △1.54% △42 見送り
7月15日 9,269.3 866.4 69.8% 30.3% △2.85% △67 見送り
7月14日 9,261.8 868.6 66.9% 27.8% △3.37% △115 見送り
7月13日 9,050.3 852.4 67.6% 20.4% △6.08% △348 買い準備
7月10日 9,287.3 872.5 89.8% 37.7% △4.23% △20 見送り
7月9日 9,291.1 873.9 89.6% 39.8% △4.44% △24 見送り
7月8日 9,420.8 988.5 87.4% 35.6% △3.32% △25 見送り
7月7日 9,647.8 909.1 108.0% 44.3% △1.34% 51 見送り
7月6日 9,680.9 912.4 102.0% 49.1% △1.12% 27 見送り
7月3日 9,816.1 920.6 101.8% 49.0% 0.25% 42 見送り
7月2日 9,876.2 924.0 118.1% 54.7% 0.84% 65 見送り
7月1日 9,939.9 928.3 103.9% 46.7% 1.60% 24 見送り
6月30日 9,958.4 929.8 110.2% 44.5% 1.70% 23 見送り
6月29日 9,783.5 915.3 105.3% 43.8% △0.24% 21 見送り
6月26日 9,877.4 926.8 112.0% 46.2% 0.55% 22 見送り
6月25日 9,796.1 919.8 116.5% 50.3% △0.37% 21 見送り
6月24日 9,590.3 902.5 97.6% 40.8% △2.46% 7 見送り
6月23日 9,549.6 901.7 102.9% 43.0% △3.10% 12 見送り
6月22日 9,826.3 922.5 117.5% 55.7% △0.48% 40 見送り
6月19日 9,786.3 919.0 109.1% 51.6% △0.75% 22 見送り
6月18日 9,703.7 911.2 115.7% 50.0% △1.55% 38 見送り
6月17日 9,840.9 923.0 125.8% 56.5% △0.16% 37 見送り
6月16日 9,752.9 914.8 124.6% 58.7% △0.91% 31 見送り
6月15日 10,039.7 946.8 143.9% 76.6% 2.20% 177 売り準備
6月12日 10,135.8 950.5 142.3% 84.2% 3.69% 154 売り
6月11日 9,981.3 940.7 136.4% 83.7% 2.72% 152 売り準備
6月10日 9,991.5 937.0 142.7% 81.6% 3.42% 155 売り
6月9日 9,786.8 918.2 136.9% 80.0% 1.87% 126 見送り
6月8日 9,865.6 926.9 137.4% 83.6% 3.19% 186 売り準備
6月5日 9,768.0 916.6 124.2% 74.1% 2.71% 113 見送り
6月4日 9,669.0 911.0 134.9% 72.7% 2.05% 158 見送り
6月3日 9,741.7 814.5 151.9% 84.7% 3.16% 172 売り準備
6月2日 9,704.3 913.6 127.7% 68.3% 3.41% 100 見送り
6月1日 9,677.8 912.5 136.4% 71.7% 3.53% 140 売り準備
5月29日 9,522.5 897.9 110.2% 56.3% 2.40% 32 見送り
5月28日 9,451.4 895.6 116.0% 55.4% 1.80% 51 見送り
5月27日 9,438.8 892.9 105.3% 49.6% 1.80% 40 見送り
5月26日 9,310.8 883.7 108.3% 45.8% 0.41% 74 見送り
5月25日 9,347.0 883.0 111.2% 48.7% 0.69% 75 見送り
5月22日 9,225.8 875.9 115.9% 57.1% △0.65% 52 見送り
5月21日 9,264.2 881.4 122.2% 61.8% △0.01% 61 見送り
5月20日 9,344.6 886.3 142.7% 70.2% 1.25% 97 見送り
5月19日 9,290.3 879.8 117.2% 62.4% 1.44% 40 見送り
5月18日 9,038.7 859.7 105.0% 58.1% △0.79% 28 見送り
5月15日 9,265.0 881.7 112.7% 60.7% 2.00% 29 見送り
5月14日 9,093.7 862.7 109.0% 59.6% 0.50% 36 見送り
5月13日 9,340.5 888.8 116.2% 68.7% 3.57% 42 見送り
5月12日 9,298.6 885.4 100.0% 60.1% 3.71% 30 見送り
5月11日 9,452.0 900.5 111.2% 65.9% 5.79% 50 見送り
5月8日 9,432.8 895.4 110.1% 68.3% 6.12% 44 見送り
5月7日 9,385.7 885.9 101.0% 67.7% 6.26% 26 見送り
5月1日 8,977.4 846.9 87.3% 54.5% 2.26% 1 見送り
4月30日 8,828.3 837.8 82.8% 46.7% 0.69% 1 見送り
4月28日 8,493.8 812.0 76.4% 29.4% △3.22% △56 見送り
4月27日 8,726.4 833.1 85.4% 40.1% △1.01% △26 見送り
4月24日 8,708.0 830.1 95.7% 54.5% △1.39% 6 見送り
4月23日 8,847.0 839.5 91.9% 50.5% 0.29% 11 見送り
4月22日 8,727.3 829.7 86.8% 44.8% △1.06% △13 見送り
4月21日 8,711.3 830.7 91.6% 48.6% △1.36% 8 見送り
4月20日 8,924.8 8,483.0 100.4% 58.7% 1.02% 32 見送り
4月17日 8,907.6 845.6 109.1% 68.2% 1.02% 32 見送り
4月16日 8,755.3 832.0 115.3% 70.0% △0.18% 31 見送り
4月15日 8,743.0 835.3 106.5% 64.7% 0.29% 35 見送り
4月14日 8,842.7 843.4 96.5% 55.3% 1.93% 22 見送り
4月13日 8,924.4 849.0 99.1% 57.4% 3.09% 47 見送り
4月10日 8,964.1 846.0 99.3% 61.7% 3.83% 23 見送り
4月9日 8,916.1 841.8 108.1% 60.6% 3.76% 32 見送り
4月8日 8,595.0 815.3 107.0% 59.6% 0.44% 15 見送り
4月7日 8,832.8 832.6 139.5% 72.1% 3.61% 53 見送り
4月6日 8,857.9 831.0 141.9% 72.1% 4.81% 41 売り準備
4月3日 8,749.8 831.4 142.3% 70.8% 4.44% 24 売り準備
4月2日 8,719.8 826.7 155.2% 73.8% 4.92% 30 売り準備
4月1日 8,351.9 793.8 156.2% 70.5% 1.53% 22 見送り
3月31日 8,110.0 773.7 157.3% 72.4% △0.63% 13 見送り
3月30日 8,236.1 789.5 160.4% 70.6% 1.87% 58 見送り
3月27日 8,627.0 824.5 199.4% 89.0% 7.66% 219 売り
3月26日 8,636.3 826.8 185.0% 88.1% 9.56% 289 売り
3月25日 8,480.0 818.5 165.6% 83.2% 9.37% 250 売り
3月24日 8,488.3 812.7 135.7% 73.8% 11.04% 131 売り
3月23日 8,215.5 791.6 134.2% 72.1% 8.72% 96 売り準備
3月19日 7,946.0 764.8 126.2% 69.0% 6.24% 46 見送り
3月18日 7,972.2 764.7 115.1% 68.2% 7.44% 36 見送り
3月17日 7,949.1 760.6 104.8% 58.8% 7.97% 27 見送り
3月16日 7,704.2 741.7 105.3% 56.0% 5.10% 20 見送り
3月13日 7,569.3 724.3 92.7% 52.8% 3.55% △11 見送り
3月12日 7,198.3 700.9 90.7% 48.0% △1.41% △19 見送り
3月11日 7,376.2 722.3 93.3% 50.0% 0.95% △13 見送り
3月10日 7,055.0 703.5 82.0% 36.9% △3.45% △36 見送り
3月9日 7,086.0 710.5 81.0% 34.1% △3.42% △19 見送り
3月6日 7,173.1 721.4 87.8% 37.3% △2.75% 6 見送り
3月5日 7,433.5 741.6 94.4% 41.7% 0.37% 26 見送り
3月4日 7,291.0 732.0 77.1% 31.4% △1.79% △10 見送り
3月3日 7,229.7 726.8 75.7% 27.1% △3.12% △23 見送り
3月2日 7,280.2 734.6 85.7% 32.7% △3.03% △11 見送り
2月27日 7,568.5 756.7 86.8% 34.0% 0.33% △3 見送り
2月26日 7,457.9 742.5 80.3% 26.6% △1.54% △18 見送り
2月25日 7,461.2 745.6 71.5% 24.3% △2.05% △59 見送り
2月24日 7,268.6 730.3 65.3% 19.8% △5.22% △123 買い
2月23日 7,376.2 735.3 65.5% 20.2% △4.52% △120 買い準備
2月20日 7,416.4 739.5 74.5% 34.1% △4.68% △81 見送り
2月19日 7,557.7 751.6 77.9% 36.7% △3.29% △50 見送り
2月18日 7,534.4 749.3 71.7% 32.2% △3.91% △79 見送り
2月17日 7,645.5 756.5 67.6% 28.9% △2.97% △78 見送り
2月16日 7,750.2 770.1 79.9% 37.9% △2.27% △31 見送り
2月13日 7,779.4 764.6 74.3% 40.6% △2.26% △69 見送り
2月12日 7,705.4 760.3 81.6% 50.6% △3.48% △38 見送り
2月10日 7,945.9 778.1 88.2% 56.2% △0.44% △28 見送り
2月9日 7,969.0 778.9 80.0% 47.8% 0.06% △48 見送り
2月6日 8,076.6 790.8 94.0% 54.5% 1.32% △7 見送り
2月5日 7,949.7 786.4 87.5% 47.1% △0.09% △8 見送り
2月4日 8,038.9 792.8 82.1% 44.8% 0.91% △13 見送り
2月3日 7,825.5 773.8 75.2% 39.3% △1.99% △24 見送り
2月2日 7,874.0 777.9 89.6% 46.4% △1.80% △12 見送り
1月30日 7,994.1 794.0 87.5% 40.5% △0.46% △2 見送り
1月29日 8,251.3 818.5 100.5% 46.2% 2.27% 20 見送り
1月28日 8,106.3 804.3 81.3% 34.8% 0.31% △5 見送り
1月27日 8,061.1 805.5 77.7% 32.9% △1.00% △3 見送り
1月26日 7,682.1 768.3 59.5% 17.2% △6.43% △91 買い準備
1月23日 7,745.3 773.6 62.6% 23.0% △7.13% △53 買い準備
1月22日 8,051.7 795.9 70.3% 27.5% △4.73% △14 見送り
1月21日 7,901.6 787.2 67.8% 28.6% △7.41% △43 買い準備
1月20日 8,065.8 805.0 80.1% 34.4% △6.36% △41 見送り
1月19日 8,256.8 817.7 97.0% 37.9% △4.77% △8 見送り
1月16日 8,230.2 817.9 105.7% 41.3% △5.52% △4 見送り
1月15日 8,023.3 796.0 98.5% 37.6% △8.22% △46 見送り
1月14日 8,438.5 819.4 97.3% 42.0% △3.92% △38 見送り
1月13日 8,413.9 814.1 99.9% 45.4% △4.46% △22 見送り
1月9日 8,836.8 855.0 107.5% 55.5% 0.18% △1 見送り
1月8日 8,876.4 860.9 109.4% 58.5% 0.79% 3 見送り
1月7日 9,239.2 888.3 124.1% 77.0% 5.17% 79 見送り
1月6日 9,080.8 876.2 110.1% 67.6% 4.03% 26 見送り
1月5日 9,043.1 875.9 127.2% 75.7% 4.01% 41 見送り
12月30日 8,859.6 859.2 110.8% 53.7% 2.70% 31 見送り
12月29日 8,747.2 854.8 110.9% 52.4% 1.53% 29 見送り
12月26日 8,739.5 846.6 108.1% 58.3% 1.53% 13 見送り
12月25日 8,599.5 836.0 100.1% 56.7% 0.23% 1 見送り
12月24日 8,517.1 827.0 108.2% 62.8% △0.47% 16 見送り
12月22日 8,723.8 848.7 117.6% 68.7% 2.55% 38 見送り
12月19日 8,588.5 834.4 106.4% 64.1% 1.75% 8 見送り
12月18日 8,667.3 838.7 124.3% 68.8% 3.28% 33 見送り
12月17日 8,612.5 838.5 111.6% 54.1% 3.46% 26 見送り
12月16日 8,568.0 828.6 103.0% 51.0% 3.14% 28 見送り
12月15日 8,664.7 846.9 117.7% 55.3% 4.37% 46 見送り
12月12日 8,235.9 813.4 106.8% 50.5% △0.51% 14 見送り
12月11日 8,720.6 849.3 111.0% 59.5% 5.37% 30 見送り
12月10日 8,660.3 834.6 112.9% 65.4% 5.06% 31 見送り
12月9日 8,395.9 817.9 115.8% 64.5% 2.63% 24 見送り
12月8日 8,329.0 812.1 99.5% 51.0% 2.54% 8 見送り
12月5日 7,917.5 786.0 86.5% 41.9% △2.47% △13 見送り
12月4日 7,924.3 788.9 86.8% 39.0% △2.80% △22 見送り
12月3日 8,004.1 799.2 91.1% 41.5% △2.41% 4 見送り
12月2日 7,863.7 787.1 86.8% 43.3% △4.57% △14 見送り
12月1日 8,397.2 827.5 88.6% 44.5% 1.52% △1 見送り
11月28日 8,512.3 834.8 89.2% 44.5% 2.60% 2 見送り
11月27日 8,373.4 829.0 76.5% 37.5% 0.63% △12 見送り
11月26日 8,213.2 817.2 82.4% 44.2% △1.99% △9 見送り
11月25日 8,323.9 831.6 80.1% 41.5% △1.04% △7 見送り
11月21日 7,910.8 802.7 64.0% 27.6% △6.48% △26 見送り
11月20日 7,703.0 782.3 68.1% 31.4% △10.36% △33 見送り
11月19日 8,273.2 827.4 88.2% 46.0% △5.02% 6 見送り
11月18日 8,328.4 835.4 88.1% 41.6% △4.67% 3 見送り
11月17日 8,522.6 850.5 101.8% 53.3% △3.09% 1 見送り
11月14日 8,462.4 846.9 112.5% 57.9% △3.49% 5 見送り
11月13日 8,238.6 837.5 121.8% 59.7% △5.29% 13 見送り
11月12日 8,695.5 875.2 118.4% 59.4% 1.00% 8 見送り
11月11日 8,809.3 889.4 109.6% 52.8% 3.37% 5 見送り
11月10日 9,081.6 916.7 112.4% 49.1% 6.93% △5 見送り
11月7日 8,583.0 879.0 85.8% 44.3% 0.95% 2 見送り
11月6日 8,899.1 909.3 104.1% 49.2% 3.93% 4 見送り
11月5日 9,521.3 966.9 132.9% 56.9% 11.08% 28 売り準備
11月4日 9,114.6 910.7 129.4% 55.6% 7.20% 18 売り準備
10月31日 8,577.0 867.1 99.4% 42.4% 1.53% 0 見送り
10月30日 9,029.8 899.4 102.1% 46.5% 5.87% 7 見送り
10月29日 8,211.9 830.3 105.6% 49.5% △4.11% 5 見送り
10月28日 7,621.9 784.0 82.4% 38.5% △11.05% △1 見送り
10月27日 7,162.9 746.5 76.5% 33.8% △17.64% △6 見送り
10月24日 7,649.1 806.1 75.1% 31.4% △13.74% △4 見送り
10月23日 8,461.0 871.7 78.2% 33.9% △6.78% △1 見送り
10月22日 9,198.2 889.2 72.0% 35.4% △0.49% 0 見送り
10月21日 9,306.3 956.6 75.6% 34.8% △0.88% △1 見送り
10月20日 9,005.6 927.4 61.8% 30.3% △5.63% 0 見送り
10月17日 8,693.8 894.3 56.2% 27.9% △10.74% △5 見送り
10月16日 8,458.5 864.5 43.6% 22.8% △15.02% △25 買い
10月15日 9,547.5 955.5 48.6% 27.0% △6.65% △9 見送り
10月14日 9,447.6 956.3 42.8% 25.0% △9.36% △21 買い準備
10月10日 8,276.4 840.9 31.4% 2.7% △22.18% △800 ・・・・・・・
10月9日 9,157.5 905.1 37.9% 4.2% △16.41% △712 強気に買い
10月8日 9,203.3 899.0 36.6% 9.1% △17.83% △1,130 強気に買い
10月7日 10,155.9 977.6 48.4% 26.2% △11.12% △548 買い
10月6日 10,473.1 999.1 54.4% 26.7% △9.23% △391 買い
10月3日 10,938.1 1,048.0 66.3% 36.1% △6.06% △134 買い準備
10月2日 11,154.8 1,077.0 65.1% 31.1% △4.66% △112 買い準備
10月1日 11,368.3 1,101.1 70.8% 33.7% △3.25% △33 見送り
9月30日 11,259.9 1,087.4 74.8% 33.8% △4.79% △52 見送り
9月29日 11,743.6 1,127.9 75.6% 37.2% △1.34% △14 見送り
9月26日 11,893.2 1,147.9 82.5% 38.8% △0.54% △22 見送り
9月25日 12,006.5 1,154.0 81.9% 37.0% 0.02% △3 見送り
9月24日 12,115.0 1,168.0 103.6% 48.2% 0.45% △2 見送り
9月22日 12,090.6 1,168.7 89.4% 42.2% 0.18% △19 見送り
9月19日 11,920.9 1,149.1 80.1% 37.0% △1.58% 2 見送り
9月18日 11,489.3 1,097.7 78.2% 28.5% △5.68% △52 見送り
9月17日 11,749.8 1,121.4 67.6% 28.9% △4.34% △87 買い準備
9月16日 11,609.7 1,117.6 55.9% 22.6% △6.24% △57 買い準備
9月12日 12,214.5 1,177.2 75.5% 38.3% △2.40% △17 見送り
9月11日 12,102.5 1,162.7 66.3% 35.7% △3.68% △42 見送り
9月10日 12,346.6 1,192.4 69.3% 39.5% △2.20% △25 見送り
9月9日 12,400.7 1,191.6 63.6% 38.6% △2.08% △20 見送り
9月8日 12,624.5 1,216.4 81.0% 47.1% △0.62% △6 見送り
9月5日 12,212.2 1,170.8 65.4% 32.9% △3.95% △159 見送り
9月4日 12,557.7 1,201.7 77.2% 40.0% △1.65% △93 見送り
9月3日 12,689.6 120.6 74.1% 36.0% △0.81% △71 見送り
9月2日 12,609.5 1,212.4 77.8% 38.4% △1.74% △30 見送り
9月1日 12,834.2 1,230.6 94.1% 46.2% △0.26% 5 見送り
8月29日 13,072.9 1,254.7 100.8% 51.7% 1.52% 24 見送り
8月28日 12,768.8 1,219.5 76.8% 31.0% △0.81% △27 見送り
8月27日 12,753.0 1,223.7 71.7% 27.7% △1.28% △17 見送り
8月26日 12,778.7 1,229.4 82.2% 38.9% △1.51% △9 見送り
8月25日 12,878.7 1,239.3 86.2% 42.8% △0.98% △4 見送り
8月22日 12,666.0 1,216.4 68.1% 31.8% △2.77% △38 見送り
8月21日 12,752.2 1,224.5 80.0% 45.7% △2.48% △20 見送り
8月20日 12,851.7 1,233.4 83.6% 47.7% △1.82% △22 見送り
8月19日 12,865.1 1,235.5 71.8% 44.1% △1.77% △53 見送り
8月18日 13,165.5 1,263.8 72.5% 44.5% 0.38% △45 見送り
8月15日 13,019.4 1,247.3 67.6% 40.2% △0.87% △93 見送り
8月14日 12,956.8 1,238.9 72.7% 44.7% △1.56% △58 見送り
8月13日 13,023.0 1,246.5 69.9% 42.0% △1.19% △51 見送り
8月12日 13,303.6 1,271.4 78.5% 49.1% 0.73% △33 見送り
8月11日 13,430.9 1,280.0 77.5% 45.6% 1.68% △24 見送り
8月8日 13,168.4 1,259.9 83.8% 46.3% △0.42% △19 見送り
8月7日 13,125.0 1,258.8 92.3% 48.5% △0.84% △4 見送り
8月6日 13,254.9 1,277.3 115.6% 59.8% 0.11% 23 見送り
8月5日 12,914.7 1,247.7 93.5% 50.7% △2.19% △2 見送り
8月4日 12,933.2 1,248.3 104.4% 54.0% △2.03% 8 見送り
8月1日 13,094.6 1,272.9 110.9% 58.5% △0.70% 22 見送り
7月31日 13,376.8 1,303.6 115.9% 59.3% 1.66% 47 見送り
7月30日 13,367.8 1,303.0 109.1% 58.2% 1.83% 26 見送り
7月29日 13,159.5 1,281.6 93.0% 52.5% 0.45% 5 見送り
7月28日 13,353.8 1,300.8 103.5% 59.2% 1.99% 16 見送り
7月25日 13,334.8 1,298.3 104.8% 59.2% 2.04% 21 見送り
7月24日 13,603.3 1,332.6 102.4% 57.2% 4.30% 25 見送り
7月23日 13,313.0 1,303.4 93.5% 52.5% 2.23% 2 見送り
7月22日 13,185.0 1,287.7 86.1% 47.2% 1.30% △15 見送り
7月18日 12,803.7 1,252.4 72.1% 27.3% △1.68% △49 見送り
7月17日 12,888.0 1,263.7 68.6% 25.1% △1.34% △44 見送り
7月16日 12,760.8 1,249.3 63.4% 15.5% △2.67% △89 見送り
7月15日 12,754.6 1,253.1 66.8% 14.2% △3.16% △64 見送り
7月14日 13,010.2 1,280.7 65.5% 13.9% △1.71% △51 見送り
7月11日 13,039.7 1,285.9 65.8% 14.2% △1.99% △56 見送り
7月10日 13,067.2 1,290.8 69.1% 14.3% △2.27% △49 見送り
7月9日 13,052.1 1,285.5 70.5% 13.0% △2.85% △61 見送り
7月8日 13,033.1 1,283.5 66.5% 10.6% △3.48% △88 買い準備
7月7日 13,360.0 1,312.8 69.9% 12.0% △1.61% △19 見送り
7月4日 13,237.9 1,297.9 57.1% 0.0% △2.97% △102 買い
7月3日 13,265.4 1,298.0 58.0% 8.1% △3.48% △153 買い
7月2日 13,286.4 1,301.2 62.7% 8.2% △3.96% △127 買い
7月1日 13,463.2 1,320.1 80.0% 32.8% △3.30% △13 見送り
6月30日 13,481.4 1,320.1 73.5% 36.8% △3.47% △41 見送り
6月27日 13,544.4 1,320.7 72.6% 32.0% △3.25% △45 見送り
6月26日 13,822.3 1,344.8 79.4% 44.0% △1.64% △11 見送り
6月25日 13,830.0 1,346.1 76.6% 40.3% △1.70% △14 見送り
6月24日 13,849.6 1,349.2 65.8% 34.8% △1.77% △42 見送り
6月23日 13,857.5 1,347.9 61.1% 39.2% △2.08% △78 見送り
6月20日 13,942.1 1,356.7 67.8% 39.1% △1.76% △58 見送り
6月19日 14,130.2 1,375.6 83.6% 48.3% △0.72% △11 見送り
6月18日 14,452.8 1,409.6 85.9% 50.3% 1.49% 6 見送り
6月17日 14,348.4 1,402.0 87.8% 50.2% 0.77% △4 見送り
6月16日 14,354.4 1,401.7 94.9% 54.8% 0.82% △4 見送り
6月13日 13,973.7 1,371.6 98.2% 55.4% △1.72% △1 見送り
6月12日 13,888.6 1,363.1 92.9% 49.9% △2.17% △15 見送り
6月11日 14,183.5 1,390.0 102.5% 60.1% △0.10% △6 見送り
6月10日 14,021.2 1,383.2 91.2% 50.2% △0.95% △15 見送り
6月9日 14,181.2 1,397.5 94.5% 54.1% 0.18% △2 見送り
6月6日 14,489.5 1,428.1 111.7% 62.7% 2.48% 2 見送り
6月5日 14,341.1 1,424.5 104.7% 53.9% 1.77% 23 見送り
6月4日 14,435.6 1,430.5 97.8% 53.6% 2.55% 25 見送り
6月3日 14,209.2 1,407.4 91.5% 49.8% 1.04% 6 見送り
6月2日 14,440.2 1,425.1 99.2% 54.8% 2.68% 13 見送り
5月30日 14,338.5 1,408.1 104.7% 55.5% 2.07% 8 見送り
5月29日 14,124.5 1,380.6 105.4% 54.4% 0.68% 4 見送り
5月28日 13,709.4 1,348.7 97.1% 49.0% △2.18% △20 見送り
5月27日 13,893.3 1,368.3 109.8% 57.3% △0.89% 13 見送り
5月26日 13,690.2 1,344.2 89.7% 42.6% △2.20% △9 見送り
5月23日 14,012.2 1,376.7 101.1% 47.1% △0.05% 18 見送り
5月22日 13,978.5 1,379.7 110.9% 47.8% △0.34% 39 見送り
5月21日 13,926.3 1,370.1 121.9% 54.4% △0.76% 47 見送り
5月20日 14,160.1 1,399.8 126.8% 59.4% 1.00% 95 見送り
5月19日 14,269.6 1,404.3 129.4% 61.8% 1.97% 116 見送り
5月16日 14,219.5 1,395.9 132.6% 61.3% 1.84% 112 見送り
5月15日 14,251.7 1,392.9 154.2% 69.1% 2.29% 173 見送り
5月14日 14,118.5 1,373.0 131.5% 65.3% 1.77% 87 見送り
5月13日 13,953.7 1,360.1 120.2% 62.4% 0.91% 33 見送り
5月12日 13,743.4 1,342.8 107.4% 51.5% △0.37% 28 見送り
5月9日 13,655.3 1,341.8 115.5% 55.3% △0.98% 36 見送り
5月8日 13,943.3 1,373.0 135.7% 68.3% 1.22% 156 見送り
5月7日 14,102.5 1,393.3 151.3% 80.2% 2.71% 208 売り準備
5月2日 14,049.3 1,377.4 152.1% 81.4% 2.92% 143 売り準備
5月1日 13,766.9 1,346.1 137.5% 78.7% 1.51% 85 見送り
4月30日 13,850.0 1,358.7 130.2% 64.6% 2.66% 102 見送り
4月28日 13,894.4 1,361.8 151.2% 72.2% 3.32% 153 売り準備
4月25日 13,863.5 1,339.9 123.3% 66.5% 3.70% 27 見送り
4月24日 13,540.9 1,307.6 100.2% 57.0% 1.76% 3 見送り
4月23日 13,579.2 1,314.4 96.1% 52.9% 2.24% 9 見送り
4月22日 13,547.8 1,311.5 102.0% 55.4% 2.08% 9 見送り
4月21日 13,696.6 1,331.5 100.5% 56.6% 3.37% 13 見送り
4月18日 13,476.5 1,304.1 96.7% 56.2% 1.91% 7 見送り
4月17日 13,398.3 1,293.3 106.3% 63.5% 1.50% 13 見送り
4月16日 13,146.1 1,271.9 103.5% 61.8% 0.06% 13 見送り
4月15日 12,990.6 1,256.0 86.6% 53.1% △0.74% 0 見送り
4月14日 12,917.5 1,246.2 91.5% 55.4% △1.19% 7 見送り
4月11日 13,323.7 1,278.6 101.1% 61.8% 2.12% 8 見送り
4月10日 12,945.3 1,248.1 86.0% 54.4% △0.38% △22 見送り
4月9日 13,111.9 1,262.9 108.2% 63.3% 1.03% 9 見送り
4月8日 13,250.4 1,282.7 120.1% 67.2% 2.51% 20 見送り
4月7日 13,450.2 1,305.6 150.8% 76.3% 4.57% 69 売り準備
4月4日 13,293.2 1,288.9 161.5% 77.7% 4.16% 60 売り準備
4月3日 13,389.9 1,299.6 185.8% 82.3% 5.83% 136 売り
4月2日 13,189.4 1,282.1 154.7% 67.3% 5.36% 61 見送り
4月1日 12,656.4 1,230.5 120.0% 54.7% 1.74% 34 見送り
3月31日 12,525.5 1,213.0 98.1% 43.8% 0.84% 13 見送り
3月28日 12,820.5 1,243.8 118.6% 53.1% 2.98% 29 見送り
3月27日 12,604.6 1,226.4 113.7% 51.4% 1.36% 20 見送り
3月26日 12,706.6 1,237.6 104.6% 48.6% 2.23% 7 見送り
3月25日 12,745.2 1,243.0 93.6% 42.3% 2.49% 6 見送り
3月24日 12,480.1 1,224.2 96.5% 41.9% 0.04% 6 見送り
3月21日 12,482.6 1,220.0 90.2% 41.6% △0.27% 3 見送り
3月19日 12,260.4 1,196.3 74.9% 37.0% △2.37% △9 見送り
3月18日 11,964.2 1,163.6 55.1% 23.9% △5.19% △118 買い
3月17日 11,787.5 1,149.7 45.3% 17.4% △7.59% △428 買い
3月14日 12,241.6 1,193.2 51.2% 19.5% △5.35% △242 買い
3月13日 12,433.4 1,215.9 65.7% 26.4% △4.97% △73 見送り
3月12日 12,861.1 1,255.1 67.4% 29.8% △2.56% △38 見送り
3月11日 12,658.3 1,235.2 71.3% 35.1% △4.73% △45 見送り
3月10日 12,532.1 1,224.4 64.7% 30.0% △6.18% △122 買い準備
3月7日 12,782.8 1,247.8 84.1% 41.2% △4.99% △37 見送り
3月6日 13,215.4 1,287.6 82.8% 41.0% △2.09% △23 見送り
3月5日 12,972.1 1,263.9 76.8% 38.6% △4.21% △52 見送り
3月4日 12,992.3 1,265.7 83.4% 39.1% △4.45% △41 見送り
3月3日 12,992.2 1,271.2 90.0% 39.1% △4.82% △22 見送り
2月29日 13,603.0 1,324.3 122.0% 59.4% △0.73% 26 見送り
2月28日 13,925.5 1,353.1 136.1% 67.6% 1.95% 57 見送り
2月27日 14,031.3 1,364.5 129.9% 70.5% 3.30% 29 見送り
2月26日 13,824.7 1,347.5 109.7% 62.6% 2.41% 14 見送り
2月25日 13,914.6 1,355.5 123.9% 66.5% 3.47% 40 見送り
2月22日 13,500.6 1,321.4 97.4% 45.5% 0.90% △2 見送り
2月21日 13,688.3 1,334.7 99.4% 46.7% 2.15% △1 見送り
2月20日 13,310.4 1,302.7 96.4% 46.4% △0.77% △13 見送り
2月19日 13,757.9 1,345.3 109.0% 53.7% 2.44% 2 見送り
2月18日 13,635.4 1,332.3 117.9% 56.1% 1.63% 14 見送り
2月15日 13,622.6 1,330.4 108.5% 52.9% 1.72% 9 見送り
2月14日 13,626.5 1,332.4 122.5% 59.3% 1.84% 12 見送り
2月13日 13,068.3 1,285.4 93.7% 40.3% △2.00% △34 見送り
2月12日 13,022.0 1,286.1 111.2% 48.9% △2.69% △10 見送り
