中長期投資指標
☆☆長期指数から見る今後の相場予想☆☆


トップページへ戻る





申込日 信 用 25日
騰落
レシオ
買い方 売り方 差 引 評価損益
残高 増減 残高 増減 差引 増減 倍率 当日 平均
11月7日 1,201,384 9,868 858,641 27,066 342,743 △17,198 1.40 △32.28 △36.27 77.1%
10月31日 1,191,516 △219,892 831,575 39,238 359,941 △259,130 1.43 △35.38 △35.97 68.0%
10月24日 1,411,408 17,533 792,337 △23,332 619,071 40,865 1.78 △39.64 △33.55 62.0%
10月17日 1,393,875 △15,031 815,669 35,055 578,206 △50,086 1.71 △35.40 △30.10 64.2%
10月10日 1,408,906 △349,635 780,614 △84,934 628,292 △264,701 1.80 △38.66 △27.53 54.4%
10月3日 1,758,541 △56,925 865,548 △70,061 892,993 13,136 2.03 △30.75 △24.70 60.8%
9月26日 1,815,466 17,417 935,609 △44,806 879,857 62,223 1.94 △23.32 △22.37 88.0%
9月19日 1,798,049 △82,978 980,415 △116,339 817,634 33,361 1.83 △22.35 △21.64 76.8%
9月12日 1,881,027 △47,863 1,096,754 49,375 784,273 △97,238 1.72 △22.57 △21.05 71.6%
9月5日 1,928,890 △9,600 1,047,379 △93,140 881,511 83,540 1.84 △24.53 △20.17 70.0%
8月29日 1,938,490 △113,512 1,140,519 74,068 797,971 △187,580 1.70 △19.08 △18.59 84.1%
8月22日 2,052,002 19,777 1,066,451 △11,710 985,551 31,487 1.92 △19.69 △17.72 86.0%
8月8日 2,043,382 △84,225 1,099,484 △5,323 943,898 △78,902 1.86 △18.19 △16.77 89.3%
8月1日 2,127,607 51,533 1,104,807 △8,946 1,022,800 60,479 1.93 △16.61 △16.22 82.8%
7月25日 2,076,074 △59,568 1,113,753 △12,148 962,321 △47,420 1.86 △14.73 △15.77 80.6%
7月18日 2,135,642 △11,084 1,125,901 △47,950 1,009,741 36,866 1.90 △18.05 △15.30 72.0%
7月11日 2,146,726 △36,305 1,173,851 24,889 972,875 △61,194 1.83 △16.26 △14.07 67.3%
6月27日 2,206,533 45,078 1,170,410 △23,531 1,036,123 68,609 1.89 △14.36 △12.04 81.6%
6月20日 2,161,455 58,768 1,193,941 21,914 967,514 36,854 1.81 △12.40 △11.48 84.2%
6月13日 2,102,687 146,433 1,172,027 △77,547 930,660 223,980 1.79 △11.90 △11.55 97.7%
6月6日 1,956,254 58,437 1,249,574 △16,765 706,680 75,202 1.57 △10.15 △12.17 111.9%
5月30日 1,897,817 △55,853 1,266,339 25,963 631,478 △81,816 1.50 △11.39 △13.16 117.4%
5月23日 1,953,670 182,595 1,240,376 △32,577 713,294 215,172 1.58 △11.58 △14.29 126.6%
5月16日 1,771,075 △51,755 1,272,953 20,155 498,122 △71,910 1.39 △12.74 △15.57 121.3%
5月9日 1,822,830 100,468 1,252,798 △17,854 570,032 118,322 1.46 △14.98 △16.97 112.3%
5月2日 1,722,362 △108,591 1,270,652 35,827 451,710 △144,418 1.36 △15.11 △18.36 118.3%
4月25日 1,830,953 △89,750 1,234,825 71,127 596,128 △160,877 1.48 △17.03 △19.49 115.6%
4月18日 1,920,703 △91,405 1,163,698 27,367 757,005 △118,772 1.65 △17.99 △20.71 114.4%
4月11日 2,012,108 △10,139 1,136,331 13,402 875,777 △23,541 1.77 △19.76 △21.21 96.4%
4月4日 2,022,247 △158,359 1,122,929 69,082 899,318 △227,441 1.80 △20.01 △20.61 89.5%
3月28日 2,180,606 △70,285 1,053,847 △8,228 1,126,759 △62,057 2.07 △20.23 △20.12 90.0%
3月21日 2,250,891 △103,816 1,062,075 △29,360 1,188,816 △74,456 2.12 △21.94 △19.99 87.9%
3月14日 2,354,707 △59,097 1,091,435 △72,291 1,263,272 13,194 2.16 △24.31 △20.04 81.0%
3月7日 2,413,804 49,126 1,163,726 11,605 1,250,078 37,521 2.07 △21.01 △19.23 89.0%
2月29日 2,364,678 30,170 1,152,121 4,778 1,212,557 25,392 2.05 △16.18 △18.97 115.3%
2月22日 2,334,508 75,145 1,147,343 △19,944 1,187,165 95,089 2.03 △17.06 △19.79 101.7%
2月15日 2,259,363 △114,442 1,167,287 71,320 1,092,076 △185,762 1.94 △19.46 △20.48 82.6%
2月8日 2,373,805 41,432 1,095,967 △17,510 1,277,838 58,942 2.17 △22.22 △19.94 72.9%
2月1日 2,332,373 △40,363 1,113,477 △17,787 1,218,896 △22,576 2.09 △19.46 △19.19 76.5%
1月25日 2,372,736 △240,925 1,131,264 23,078 1,241,472 △264,003 2.10 △19.46 △18.63 60.4%
1月18日 2,613,661 △298,719 1,108,186 △50,543 1,505,475 △248,176 2.36 △21.05 △17.81 63.1%
1月11日 2,912,380 △80,226 1,158,729 36,527 1,753,651 △116,753 2.51 △21.22 △16.98 66.7%
12月28日 2,992,606 △107,950 1,122,202 △70,030 1,870,404 △37,920 2.67 △16.24 △16.84 96.6%
12月21日 3,100,556 △99,693 1,192,232 △46,521 1,908,324 △53,172 2.60 △17.68 △17.16 83.7%
12月14日 3,200,249 144,010 1,238,753 △88,121 1,961,496 232,131 2.58 △16.11 △17.23 94.5%
12月7日 3,056,239 △91,702 1,326,874 39,226 1,729,365 △130,928 2.30 △14.58 △16.59 83.7%
11月30日 3,147,941 △171,865 1,287,648 41,360 1,860,293 △213,225 2.44 △16.04 △16.34 92.0%
11月22日 3,319,806 △130,375 1,246,288 10,313 2,073,518 △140,688 2.66 △20.36 △15.67 75.1%
11月16日 3,450,181 △117,226 1,235,975 △19,697 2,214,206 △97,529 2.79 △18.16 △13.88 77.1%
11月9日 3,567,407 △43,065 1,255,672 △37,027 2,311,735 △6,038 2.84 △18.11 △12.50 82.8%
11月2日 3,610,472 34,885 1,292,699 13,780 2,317,773 21,105 2.79 △12.26 △11.55 104.7%
10月26日 3,575,587 41,564 1,278,919 △21,088 2,296,668 62,652 2.80 △13.13 △12.32 107.2%
10月19日 3,534,023 156,869 1,300,007 △27,266 2,234,016 184,135 2.72 △12.02 △13.13 99.7%
10月12日 3,377,154 △200 1,327,273 7,509 2,049,881 △7,709 2.54 △9.58 △13.85 94.8%
10月5日 3,377,354 △21,475 1,319,764 3,300 2,057,590 △24,775 2.56 △9.92 △14.53 102.2%
9月28日 3,398,829 △64,129 1,316,464 32,551 2,082,365 △96,680 2.58 △12.38 △15.28 95.6%
9月21日 3,462,958 △139,646 1,283,913 △34,062 2,179,045 △105,584 2.70 △16.90 △16.80 86.7%
9月14日 3,602,604 △173,526 1,317,975 58,618 2,284,629 △232,144 2.73 △17.98 △16.24 79.6%
9月7日 3,776,130 11,294 1,259,357 △16,241 2,516,773 27,535 3.00 △16.32 △14.91 78.1%
8月31日 3,764,836 △124,450 1,275,598 8,275 2,489,238 △132,725 2.95 △13.67 △13.83 86.8%
8月24日 3,889,286 △256,947 1,267,323 4,815 2,621,963 △261,762 3.07 △14.43 △12.57 68.3%
8月17日 4,146,233 △131,709 1,262,508 △70,132 2,883,725 △61,577 3.28 △21.49 △7.58 56.6%
8月10日 4,277,942 △102,596 1,332,640 △50,387 2,945,302 △52,209 3.21 △13.57 △6.27 62.6%
8月3日 4,380,538 49,329 1,383,027 △50,906 2,997,511 100,235 3.17 △9.98 △7.22 72.9%
7月27日 4,331,209 155,818 1,433,933 △43,699 2,897,276 199,517 3.02 △9.81 △6.35 69.4%
7月20日 4,175,391 11,762 1,477,632 △11,128 2,697,759 22,890 2.83 △6.15 △5.51 96.7%
7月13日 4,163,629 △3,302 1,488,760 △30,275 2,674,869 26,973 2.80 △5.99 △5.39 92.5%
7月6日 4,166,931 △51,967 1,519,035 △7,777 2,647,896 △44,190 2.74 △5.66 △5.44 99.4%
6月29日 4,218,898 20,925 1,526,812 △32,973 2,692,086 53,898 2.76 △5.75 △5.91 107.8%
6月22日 4,197,973 36,911 1,559,785 29,961 2,638,188 6,950 2.69 △4.75 △6.68 109.3%
6月15日 4,161,062 △72,267 1,529,824 △890 2,631,238 △71,377 2.72 △4.76 △6.97 99.1%
6月8日 4,233,329 268,224 1,530,714 △41,081 2,702,615 309,305 2.77 △5.40 △7.44 93.4%
6月1日 3,965,105 △132,322 1,571,795 97,964 2,393,310 △230,286 2.52 △6.29 △7.98 99.2%
5月25日 4,097,427 △40,999 1,473,831 △8,579 2,623,596 △32,420 2.78 △8.52 △8.32 84.4%
5月18日 4,138,426 △55,853 1,482,410 △44,790 2,656,016 △11,063 2.79 △10.34 △8.15 74.6%
5月11日 4,194,279 72,913 1,527,200 33,092 2,667,079 39,821 2.75 △6.52 △7.51 91.8%
4月27日 4,048,454 △156,002 1,461,016 23,089 2,587,438 △179,091 2.77 △8.64 △7.38 85.1%
4月20日 4,204,456 △91,869 1,437,927 △41,676 2,766,529 △50,193 2.92 △8.32 △6.99 90.5%
4月13日 4,296,325 20,085 1,479,603 25,449 2,816,722 △5,364 2.90 △7.52 △6.79 92.5%
4月6日 4,276,240 △98,456 1,454,154 24,854 2,822,086 △123,310 2.94 △6.45 △6.20 99.7%
3月30日 4,374,696 64,822 1,429,300 △65,407 2,945,396 130,229 3.06 △5.79 △5.98 92.9%
3月23日 4,309,874 △120,713 1,494,707 418 2,815,167 △121,131 2.88 △5.20 △5.10 103.2%
3月16日 4,430,587 164,854 1,494,289 △78,676 2,936,298 243,530 2.97 △7.48 △4.80 100.9%
3月9日 4,265,733 219,599 1,572,965 △44,839 2,692,768 264,438 2.71 △4.75 △4.77 100.1%
3月2日 4,046,134 235,680 1,617,804 △85,788 2,428,330 321,468 2.50 △6.19 △4.31 96.2%
2月23日 3,810,454 30,396 1,703,592 30,383 2,106,862 13 2.24 △1.18 △4.08 114.8%
2月16日 3,780,058 △32,094 1,673,209 △13,845 2,106,849 △18,249 2.26 △4.01 △3.64 120.4%
2月9日 3,812,152 113,866 1,687,054 33,185 2,125,098 80,681 2.26 △5.03 △4.54 105.9%
2月2日 3,698,286 △10,081 1,653,869 59,192 2,044,417 △69,273 2.24 △4.68 △4.97 121.1%
1月26日 3,708,367 46,005 1,594,677 △14,892 2,113,690 60,897 2.33 △3.39 △5.23 108.3%
1月19日 3,662,362 △15,448 1,609,569 38,615 2,052,793 △54,063 2.28 △3.56 △5.63 113.0%
1月12日 3,677,810 65,455 1,570,954 78,786 2,106,856 △13,331 2.34 △6.57 △6.08 106.2%
12月29日 3,612,355 △8,034 1,492,168 △111,032 2,120,187 102,998 2.42 △6.60 △6.65 128.6%
12月22日 3,620,389 27,190 1,603,200 △16,194 2,017,189 43,384 2.26 △7.05 △6.82 114.6%
12月15日 3,593,199 △60,337 1,619,394 38,057 1,973,805 △98,394 2.22 △6.11 △7.73 112.5%
12月8日 3,653,536 53,560 1,581,337 △19,455 2,072,199 73,015 2.31 △6.97 △8.39 93.1%
12月1日 3,599,976 △80,661 1,600,792 45,070 1,999,184 △125,731 2.25 △7.62 △8.85 84.4%
11月24日 3,680,637 △73,327 1,555,722 10,980 2,124,915 △84,307 2.37 △12.04 △9.19 71.9%
11月17日 3,753,964 △38,014 1,544,742 △27,040 2,209,222 △10,974 2.43 △10.55 △9.18 85.0%
11月10日 3,791,978 20,706 1,571,782 △20,986 2,220,196 41,692 2.41 △9.81 △9.13 82.5%
11月2日 3,771,272 101,836 1,592,768 △51,944 2,178,504 153,780 2.37 △8.15 △8.85 95.9%
10月27日 3,669,436 46,563 1,644,712 18,635 2,024,724 27,928 2.23 △6.91 △8.74 97.3%
10月20日 3,622,873 2,584 1,626,077 △19,245 1,996,796 21,829 2.23 △7.29 △8.69 97.5%
10月13日 3,620,289 △123,239 1,645,322 △15,828 1,974,967 △107,411 2.20 △10.36 △9.33 74.7%
10月6日 3,743,528 △159,706 1,661,150 96,757 2,082,378 △256,463 2.25 △9.92 △9.95 81.6%
9月29日 3,903,234 △259,470 1,564,393 35,946 2,338,841 △295,416 2.50 △9.51 △9.96 85.5%
9月22日 4,162,704 2,975 1,528,447 △57,003 2,634,257 59,978 2.72 △11.96 △9.66 78.6%
9月15日 4,159,729 △23,846 1,585,450 △30,519 2,574,279 6,673 2.62 △10.66 △9.42 96.5%
9月8日 4,183,575 161,058 1,615,969 20,933 2,567,606 140,125 2.59 △7.32 △9.14 116.0%
9月1日 4,022,517 △20,545 1,595,036 △32,400 2,427,481 11,855 2.52 △8.59 △8.99 125.0%
8月25日 4,043,062 113,251 1,627,436 △5,353 2,415,626 118,604 2.48 △8.50 △9.24 129.8%
8月18日 3,929,811 △93,637 1,632,789 79,067 2,297,022 △172,704 2.41 △7.82 △10.55 120.9%
8月11日 4,023,448 △50,957 1,553,722 24,578 2,469,726 △75,535 2.59 △11.05 △11.88 88.1%
8月4日 4,074,405 △50,477 1,529,144 △11,987 2,545,261 △38,490 2.66 △12.17 △13.04 88.3%
7月28日 4,124,882 △203,803 1,541,131 58,898 2,583,751 △262,701 2.68 △15.18 △13.80 77.0%
7月21日 4,328,685 △300,242 1,482,233 △54,211 2,846,452 △246,031 2.92 △16.57 △13.95 79.3%
7月14日 4,628,927 △75,347 1,536,444 △13,969 3,092,483 △61,378 3.01 △15.45 △14.21 90.5%
7月7日 4,704,274 △12,069 1,550,413 25,486 3,153,861 △37,555 3.03 △12.36 △14.14 91.2%
6月30日 4,716,343 △133,524 1,524,927 39,668 3,191,416 △173,192 3.09 △11.99 △14.55 85.1%
6月23日 4,849,867 27,978 1,485,259 △21,437 3,364,608 49,415 3.27 △13.73 △14.43 80.4%
6月16日 4,821,889 △117,152 1,506,696 △54,909 3,315,193 △62,243 3.20 △14.73 △14.45 76.0%
6月9日 4,939,041 △344,011 1,561,605 △954 3,377,436 △343,057 3.16 △19.02 △14.28 54.7%
6月2日 5,283,052 △414,698 1,562,559 17,930 3,720,493 △432,628 3.38 △14.72 △13.50 68.4%
5月26日 5,697,750 △70,628 1,544,629 △115,703 4,153,121 45,075 3.69 △12.48 △12.41 72.6%
5月19日 5,768,378 △7,038 1,660,332 △3,177 4,108,046 △3,861 3.47 △11.00 △10.47 68.3%
5月12日 5,775,416 40,065 1,663,509 25,165 4,111,907 14,900 3.47 △9.03 △9.15 73.5%
4月28日 5,735,351 109,549 1,638,344 △53,229 4,097,007 162,778 3.50 △7.38 △7.76 95.2%
4月21日 5,625,802 △83,956 1,691,573 67,321 3,934,229 △151,277 3.33 △6.78 △6.34 110.9%
4月14日 5,709,758 385,807 1,624,252 △52,327 4,085,506 438,134 3.52 △4.15 △5.38 115.0%
4月7日 5,323,951 △45,353 1,676,579 96,474 3,647,372 △141,827 3.18 △2.48 △4.94 128.8%
3月31日 5,369,304 △98,480 1,580,105 △24,535 3,789,199 △73,945 3.40 △3.27 △4.86 109.1%
3月24日 5,467,784 △16,632 1,604,640 △41,441 3,863,144 24,809 3.41 △5.59 △4.89 102.8%
3月17日 5,484,416 36,900 1,646,081 50,470 3,838,335 △13,570 3.33 △6.90 △5.75 87.2%
3月10日 5,447,516 4 1,595,611 22,735 3,851,905 △22,731 3.41 △6.94 △6.25 78.5%
3月3日 5,447,512 141,305 1,572,876 △2,897 3,874,636 144,202 3.46 △9.33 △7.51 74.7%
2月24日 5,306,207 △311,954 1,575,773 6,668 3,730,434 △318,622 3.37 △5.44 △7.21 97.7%
2月17日 5,618,161 △365,457 1,569,105 △21,849 4,049,056 △343,608 3.58 △10.85 △6.09 81.7%
2月10日 5,983,618 282,452 1,590,954 △18,296 4,392,664 300,748 3.76 △3.79 △5.08 99.3%
2月3日 5,701,166 210,520 1,609,250 861 4,091,916 209,659 3.54 △0.16 △4.26 116.7%
1月27日 5,490,646 △118,526 1,608,389 93,653 3,882,257 △212,179 3.41 △0.91 △2.95 121.1%
1月20日 5,609,172 △157,072 1,514,736 △78,369 4,094,436 △78,703 3.70 △4.39 △0.62 97.6%
1月13日 5,766,244 312,071 1,593,105 14,096 4,173,139 297,975 3.62 +2.41 +0.48 107.3%
1月6日 5,454,173 222,721 1,579,009 65,577 3,875,164 157,144 3.45 +3.13 +0.93 119.6%
12月30日 5,231,452 164,442 1,513,432 △112,850 3,718,020 277,292 3.46 +2.81 +1.24 115.4%
12月22日 5,067,010 △27,678 1,626,282 1,280 3,440,728 △28,958 3.12 +2.53 +2.30 122.0%
12月16日 5,094,688 342,018 1,625,002 △16,987 3,469,686 359,005 3.14 +0.96 +2.15 111.3%
12月9日 4,752,670 340,559 1,641,989 △44,238 3,110,681 384,797 2.89 +1.95 +1.51 113.9%
12月2日 4,412,111 129,246 1,686,227 39,889 2,725,884 89,357 2.62 +1.53 +1.02 133.0%
11月25日 4,282,865 181,914 1,646,338 △33,403 2,636,527 215,317 2.60 △0.70 +0.61 126.8%
11月18日 4,100,951 98,078 1,679,741 14,982 2,421,210 83,096 2.44 △0.18 +0.54 118.9%
11月11日 4,002,873 239,158 1,664,759 △28,566 2,338,114 267,724 2.40 +0.08 △0.18 112.5%
11月4日 3,763,715 26,669 1,693,325 24,570 2,070,390 2,099 2.22 +0.58 △1.00 108.8%
10月28日 3,737,046 25,867 1,668,755 60,594 2,068,291 △34,727 2.24 △2.36 △1.37 102.7%
10月21日 3,711,179 144,658 1,608,161 △44,720 2,103,018 189,378 2.31 △3.42 △1.87 99.2%
10月14日 3,566,521 95,328 1,652,881 70,321 1,913,640 25,007 2.16 △2.92 △2.07 109.1%
10月7日 3,471,193 281,935 1,582,560 △70,506 1,888,633 352,441 2.19 △3.16 △2.48 108.3%
9月30日 3,189,258 95,239 1,653,066 △42,462 1,536,192 137,701 1.93 △1.15 △2.35 112.3%
9月22日 3,094,019 50,180 1,695,528 12,599 1,398,491 37,581 1.82 △1.88 △2.38 112.5%
9月16日 3,043,839 36,212 1,682,929 14,311 1,360,910 21,901 1.81 △1.58 △2.44 110.5%
※申し込み日は、基本的に水曜日
※騰落レシオは、水曜日が祝日の場合は、木曜日で算出。



トップページへ戻る


 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。