優待銘柄売買記録
☆☆キャピタル目当ての優待銘柄売買記録を公開!!☆☆



トップページへ戻る



@優待銘柄キャピタル投資
コード 銘柄 株数 建取引 埋取引 損益 売買基準
月日 価格 月日 価格
2266 六甲バター 1,000 9月5日 421
2709 タスコシステム 5 9月12日 39,000
2709 タスコシステム 5 9月22日 26,500
7428 江戸沢 1,000 9月22日 299
2798 ワイズコーポ 1 9月25日 165,000
9942 ジョイフル 500 9月25日 1,037
2709 タスコシステム 10 9月26日 20,860
2009 鳥越製粉 1,000 9月26日 871
2688 レックスHD 2 9月27日 137,000
2684 プライム 3 9月29日 42,300
2738 バルス 3 9月29日 96,700
3364 ナルミヤ 3 9月29日 69,800
7248 江戸沢 1,000 9月29日 330
8925 アルデプロ 10 9月29日 37,450
2690 ソフマップ 1,000 9月29日 428
2655 MV東北 200 9月29日 1,003
9947 イマージュ 500 10月2日 396
9901 2,000 10月3日 370
8187 京樽 1 10月3日 153,000
2798 ワイズコーポ 2 10月4日 170,000
2702 日本マクドナルド 500 10月10日 2,000
9942 ジョイフル 500 10月10日 1,040
2762 三光MF 5 10月13日 183,000
7835 ウィズ 1 10月16日 319,000
6927 フェニックス電機 500 10月17日 975
4301 アミューズ 500 10月18日 1,799
2688 レックスHD 3 10月20日 195,000
2680 ソフマップ 1,000 10月20日 415
8921 シーズクリエイト 5 10月20日 70,800
2292 エスフーズ 500 10月20日 1,020
9947 イマージュ 1,000 10月25日 397
8921 シーズクリエイト 10 10月25日 71,000
9872 北恵 1,000 10月27日 440
2538 ジャパン&リカー 4,000 10月27日 119
7744 ノーリツ鋼機 300 10月30日 2,145




トップページへ戻る


 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。