| これまでは、「孫子」投資法の単純訳を13回にわたってお伝えしてきました。今回からは、私自身の解釈を、もう一歩踏み込んでお伝えしたいと思います。 まずは、「孫子」の総則的部分にあたる第一篇から第三篇までを、34回に分けてお伝えします。 |
| 「孫子」投資法の説明 |
| 「孫子」投資法の意訳 |
| 第1篇 始 計 (株式投資を始める前の注意事項) |
第2篇 作 戦 (株式投資の費用と損切り) |
第3篇 謀 攻 (リスクを減らした投資方法) |
||||||
| 第1節 株式投資に必要な5要件 | 第1節 株式投資にかかる費用の問題 | 第1節 トレンドから見るリスクの少ない投資 | ||||||
| 第1回 株式投資に対する心構え | 第15回 株式投資にかかる費用 | 第25回 トレンドに乗ることの重要性 | ||||||
| 第2回 成功のための条件 | 第2節 損切りの重要性 | 第26回 百戦して百勝するは・・・・ | ||||||
| 第3回 第1の条件「自制」 | 第16回 仕込みに失敗したときの対処方法 | 第2節 リスクの少ない投資の具体例 | ||||||
| 第4回 第2の条件「時期」 | 第17回 塩漬け株を作ってしまうと | 第27回 リスクの少ない3例 | ||||||
| 第5回 第3の条件「環境」 | 第18回 塩漬け株を作らないためには | 第28回 逆張りの怖ろしさ | ||||||
| 第6回 第4の条件「能力」 | 第19回 株式投資の失敗を知ることの必要性 | 第29回 リスクを限定するための3要素 | ||||||
| 第7回 第5の条件「方法」 | 第3節 短期投資の実践 | 第3節 個別銘柄のリスク管理 | ||||||
| 第2節 理解度と勝率 | 第20回 経費を利益で賄うことの重要性 | 第30回 追撃買いでのリスク管理 | ||||||
| 第8回 理解の深さの重要性 | 第21回 元金が減ってしまう理由 | 第4節 自己のリスク管理 | ||||||
| 第9回 状況観察の7法 | 第22回 元金を失うことの愚かさ | 第31回 投資家自身にあるリスク | ||||||
| 第10回 5条件7項目を理解しないと・・・・ | 第23回 利食い千人力 | 第32回 素人が陥る3つの失敗 | ||||||
| 第11回 5条件7項目を理解していても・・・・ | 第24回 短期投資の本質 | 第5節 成功するためのリスク管理の条件 | ||||||
| 第3節 株式投資の本質 | 第33回 5つのリスク管理 | |||||||
| 第12回 悪く言えば化かし合い | 第34回 敵を知り、己を知れば、百戦危うからず | |||||||
| 第13回 化かし合い、つまり状況の変化 | ||||||||
| 第14回 仕込む前から、成功が見える | ||||||||
| 第4篇 軍 争 (無理せず損しないことが重要) |
第5篇 兵 勢 (相場の動きとタイミング) |
第6篇 虚 実 (割高と割安) |
||||||
| 第1節 損をしないことが最重要条件 | 第1節 第1節 相場の動きに合わす為の4条件 | |||||||
| 第35回 待つも相場(損と儲けの発生要因) | 第44回 資金管理 |
|||||||
| 第36回 必ず儲けられるとは限らない | 第45回 状況把握 | |||||||
| 第37回 損切りと仕込み | 第46回 損切りと銘柄選択 | |||||||
| 第2節 安全、平凡こそが最上の投資方法 | ||||||||
| 第38回 「凄い」の意味 | ||||||||
| 第39回 仕込む前から成功している | ||||||||
| 第40回 成功を先取りする唯一の方法 | ||||||||
| 第3節 投資方法の確立 | ||||||||
| 第41回 投資方法の確立 | ||||||||
| 第4回 損しないための状況把握 | ||||||||
| 第42回 勝算を知るための5段階判断方法 | ||||||||
| 第43回 安全な相場の動き | ||||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |