| 今まで、私が経験した株式投資を、少しでもみなさんに役立ててもらおうと思い、体験記なるものを書いてみようと思いました。はっきり言って、儲かったというよりも、損をしたということの方が多いです。でも、その損をした経験の中から、私の儲かる株式投資が生まれたのです。みなさんも、私の失敗談を糧にして、成功を勝ち取ってください。くれぐれも、私が経験したような、投資資金を1/5に減らすなどという経験は、しないで下さいね。 できるだけ、みなさんの役に立つようにと、当時の状況や私の思いもおりまぜて、お伝えしたいと考えています。 |
|
|||||
| 第1回 9620スクウェアの妄想 | 信じる者は救われる!? | +400千円 | |||
| 第2回 6418日本金銭機械の我慢 | 石の上にも3ヶ月も待てない・・・・!! | △234千円 | |||
| 第3回 6765ケンウッドの喜哀 | 相場の山谷って何だろう?? | +333千円 | |||
| 第4回 5405住友金属工業の幸運 | 素人判断でも、当たることかある?? | +480千円 | |||
| 第5回 6985ユーシンの無知 | 初めて知る指値買い!? | +210千円 | |||
| 第6回 6980日立AICの暴挙 | 初めて集中買いの恐ろしさを実感!! | +574千円 | |||
| 第7回 4554富士製薬の哀愁 | 暴騰銘柄の売り場を知らずに持ち続けて・・・・。 | +800千円 | |||
| 第8回 8577日栄の悔悟 | 悪材料銘柄を買い向かう恐ろしさを実感!! | △1,090千円 | |||
| 第9回 9684エニックスの固執 | 銘柄に固執して積み重ねた損失の山!! | △1,000千円 | |||
| 第10回 9654光栄の失望 | 東証1部昇格銘柄の売り時を知る・・・・。 | +7千円 | |||
| 第11回 3501住江織物の安定 | 自社株買いの威力を実感するも・・・・。 | +780千円 | |||
| 第12回 9815カテナの暴騰 | 好材料銘柄の売り時とは?? | +557千円 | |||
| 第13回 9815カテナの暴落 | 今買わないとと思ったときが売り時!! | △2,708千円 | |||
| 第14回 9697カプコンの根性 | 日経平均大暴落時に買い向かう勇気と根性!! | +500千円 | |||
| 第15回 5185フコクの幻滅 | 会社四季報で見つけた優良銘柄!? | △1,621千円 | |||
| 第16回 5711三菱マテリアルの悲劇 | 安全と思って勝負をかけた銘柄が・・・・・。 | △3,030千円 | |||
| 第17回 6770アルプス電気の期待 | 日経平均採用銘柄は暴騰すると思ったら・・・・。 | △197千円 | |||
|
|||||
| 第18回 8564武富士の活躍 | 週刊誌で叩かれた武富士を信じて・・・・。 | +615千円 | |||
| 第19回 9984ソフトバンクの失敗 | ITバブルよ再び・・・・・・・、でも・・・・・。 | △1,863千円 | |||
| 第20回 9737CSKの選択 | セガのドリキャス撤退で、大儲け!? | +290千円 | |||
| 第21回 6330東洋エンジの感激 | テクニカル投資の凄さを知る!! | +255千円 | |||
| 第22回 8848レオパレス21の勝負 | 初めての有料情報での売買は?? | +800千円 | |||
| 第23回 1866北野建設の甘美 | 仕手株の甘い誘惑に乗ったところ!? | ±0千円 | |||
| 第24回 1866北野建設の誘惑 | 仕手株で連戦連勝を続けたら・・・・ | +605千円 | |||
| 第25回 1866北野建設の前夜 | 儲かり続けると思ったところが・・・・ | +70千円 | |||
| 第26回 1866北野建設の最後 | 儲かったと思ったところが撤退場所のはずが!? | ±0千円 | |||
| 第27回 1866北野建設の崩壊 | ・・・・・。 | △2,500千円 | |||
| 第28回 6872日本コーリンの野望 | 長期投資をしようとした青二才の心境は?? | △100千円 | |||
| 第29回 1829 日特建設の愚考 | 経験を積み重ねる目的が・・・・。 | △476千円 | |||
| 第30回 6872 日本コーリンの偏愛 | 長期投資銘柄に悪材料が・・・・。 | +280千円 | |||
| 第31回 9815 カテナの再悪 | 再びこだわった「Lyee」のその後・・・・。 | △309千円 | |||
| 第32回 5631 日本製鋼所の無策 | 短期の銘柄選択で長期投資をやると・・・・。 | △258千円 | |||
| 第33回 6758 ソニーの復活 | 長期投資での数少ない成功例!! | +331千円 | |||
| 第34回 9110 新和海運の早過 | 中国関連銘柄として逸早く注目したが・・・・。 | △460千円 | |||
|
|||||
| 第35回 5009富士興産悦楽 | 仕手株情報を利用した成功は・・・・。 | +210千円 | |||
| 第36回 5009富士興産苦悩 | 仕手株情報を利用した失敗は・・・・。 | △640千円 | |||
| 第37回 8815東急不動産の取扱 | デイトレ練習のつもりが・・・・。 | +13千円 | |||
| 第38回 6302住友重機械の早切 | 暴騰相場に入る直前に撤退!! | +120千円 | |||
| 第39回 5738住友軽金属の好運 | 指値が売れず、ダメかと思ったら!! | +130千円 | |||
| 第40回 6704岩崎通信機の埋没 | まとめて5銘柄を買ったら・・・・。 | +11千円 | |||
| 第41回 2913フジフーズの哀楽 | デイトレ目的だったのが・・・・。 | +111千円 | |||
| 第42回 6872日本コーリンの愚行 | 株主優待を取ろうと仕込んだものが・・・・。 | +9千円 | |||
| 第43回 9854愛眼の開眼 | 株主優待の魅力を知る!! | ±0千円 | |||
| 第44回 2913フジフーズの長落 | 二匹目のドジョウを狙ったら・・・・・。 | +60千円 | |||
| 第45回 7242カヤバ工業の教授 | 破れかぶれの仕込から生まれたものは・・・・。 | ±0千円 | |||
| 第46回 7242カヤバ工業の奇跡 | 一度ならず、二度までも・・・・・。 | +375千円 | |||
| 第47回 7242カヤバ工業の転機 | 投資家として転機到来!! | +710千円 | |||
| 第48回 7242カヤバ工業の教導 | カヤバから学んだことは大きかった!! | ±0千円 | |||
| 第49回 7242カヤバ工業の成果 | 孫子投資法とは・・・・ | ±0千円 | |||
|
|||||
| 第50回 7522ワタミの底値 | 反撃の投資方法!! | ±0千円 | |||
| 第51回 7735大日本スクリーンの再起 | 反撃の孫子投資法を実践!! | +86千円 | |||
| 第52回 6471日本精工の目標 | 目標の厳守が必要!! | +78千円 | |||
| 第53回 4917マンダムの雑音 | 周囲の弱気な雑音に負けて・・・・。 | +70千円 | |||
| 第54回 7969タカラの複雑 | 権利落ちを予想して撤退したが・・・・。 | +130千円 | |||
| 第55回 6807日本航空電子の魚鱗 | 銘柄に対する不安感の原因は・・・・。 | +240千円 | |||
| 第56回 8029ルックの仕手 | 仕手株の活用方法!! | +300千円 | |||
| 第57回 1929日特建設の溢益 | 仕手株の初動を捉えると・・・・。 | +460千円 | |||
| 第58回 7995日本バルカーの早切 | 仕手株の損切りは厳格に!! | +65千円 | |||
| 第59回 8245丸栄の成功 | 勢いに乗ってガンガン行くと・・・・。 | +1,435千円 | |||
| 第60回 8029ルックの再戦 | 出来高と値動きの関係は?? | +1,000千円 | |||
| 第61回 8245丸栄の決意 | 急落を切れなかったその後の決意!! | +30千円 | |||
| 第62回 6675田村電機の取扱 | 丸栄での失敗を糧に!! | +172千円 | |||
| 第63回 8029ルックの反騰 | 仕手株は終わるようで終わらない・・・・ | +1,045千円 | |||
| 第64回 1827ナカノコーポの細刻 | 細かく刻んで、利益を上げる!! | +1,170千円 | |||
| 第65回 6313共立の動作 | 仕手株の動きに振り回される!? | +1,240千円 | |||
| 第66回 8029ルックの夢想 |
相場は最後が、最も美味しい!? | +761千円 | |||
| 合 計 | +1,513千円 | ||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |