高利回り銘柄早見表
☆☆魚貝優待取得のための時期と金額と株数一覧☆☆



トップページへ戻る


 高利回りで、かつ、期末一括配当(一部例外あり)の銘柄を抽出してみました。
 利回りは株価によって変動するため、今回は4月分まで作成しました。


確定月 コード 銘柄 株価 配当金 利回り 売買単位 優待内容
7865 ピープル 1,033 30 2.90% 500株  
8094 中道機械 295 6 2.03% 1000株  
7645 日本トイザらス 1,735 30 1.73% 100株 優待券3,000円分(株数により増加あり)
6654 不二電機 1,479 25 1.69% 100株  
9829 ながの東急 400 6 1.50% 1000株 優待割引券5,000円分(株数により増加あり)
8594 中道リース 350 5 1.43% 1000株  
1758 太洋基礎 925 12.5 1.35% 1000株  
6757 OSGコーポ 860 10 1.16% 100株  
4334 ユークス 995 10 1.01% 100株 3,000円相当の自社または自社関連商品
2217 モロゾフ 420 4 0.95% 1000株 優待割引券10,000円分
9778 493 15 3.04% 1000株 自社運営の各教室で使用可能な10,000円分優待券(5,000円券2枚)
2747 北雄ラッキー 626 15 2.40% 1000株 5,000円相当の北海道産直特選赤肉メロン2玉入り等
8175 ベスト電器 632 15 2.37% 1000株 優待割引券5,000円分(株数により増加あり)
7975 リヒトラブ 323 7 2.17% 1000株  
2925 ビックルス 465 10 2.15% 1000株  
5817 日本電線 675 14 2.07% 1000株  
7577 パスポート 365 7 1.92% 1000株 5,000円相当の自社製品セットから選択(株数により増加あり)
2912 鐘崎 535 10 1.87% 1000株 3,000円相当の自社製品等
7608 エスケイジャパン 785 14 1.78% 100株  
4645 市進 561 10 1.78% 1000株  
9976 セキチュー 570 10 1.75% 1000株 優待券3,000円分等
2655 MV東北 1,205 20 1.66% 100株 りんご詰め合わせ
8125 ワキタ 1,240 20 1.61% 1000株  
8287 MV西日本 1,793 25 1.39% 100株 優待割引券5,000円分(株数により増加あり)
7478 ブルーグラス 1,880 25 1.33% 1000株  
5018 MORESCO 2,295 24 1.05% 100株  
8201 さが美 480 5 1.04% 1000株 優待券5,000円分(株数により増加あり)
7544 スリーエフ 1,071 11 1.03% 100株 優待券2,000円分
3571 ソトー 1,903 75 3.94% 1000株  
7863 平賀 840 30 3.57% 1000株  
7464 セフテック 322 10 3.11% 1000株  
4918 アイビー化粧品 505 15 2.97% 1000株  
9885 シャルレ 1,032 30 2.91% 100株 5,000〜6,000円相当の自社商品
9928 ミロク情報 442 12 2.71% 500株  
3423 エスイー 556 15 2.70% 1000株  
1914 日本基礎技術 752 20 2.66% 100株  
1779 松本建工 579 15 2.59% 1000株  
2901 石垣食品 590 15 2.54% 1000株 3,000円相当の自社製品
1781 国土総合建設 593 15 2.53% 1000株  
9644 タナベ経営 1,008 25 2.48% 100株  
9133 東栄リーファー 732 18 2.46% 1000株  
1726 BRHD 422 10 2.37% 1000株  
9733 ナガセ 1,900 45 2.37% 1000株  
7886 ヤマトインダストリー 430 10 2.33% 1000株  
1763 北陸ミサワ 559 13 2.33% 500株  
8872 エイブル 4,060 93 2.29% 100株  
7442 中山福 678 15 2.21% 100株  
9782 DMS 925 20 2.16% 1000株  
4629 大伸化学 930 20 2.15% 1000株  
1902 山ア建設 350 7.5 2.14% 1000株  
8893 新日本建物 712 15 2.11% 100株 自社オリジナル特製ワイン1本
7877 永大化工 720 15 2.08% 1000株  
1935 TTK 981 20 2.04% 1000株  
2612 かどや製油 2,070 40 1.93% 100株 1,500円相当の自社製品(500株から)
7615 京都きもの友禅 431,000 8000 1.86% 1株 優待券(10%割引)1枚
6276 ナビタス 840 15 1.79% 1000株  
4843 三幸 1135 20 1.76% 100株  
7851 カワセコンピュータ 610 10 1.64% 1000株  
7578 ニチリョク 610 10 1.64% 1000株 墓石工事代金10%割引等
8746 第一商品 971 15 1.54% 1000株  
5450 豊平製鋼 673 10 1.49% 1000株  
2307 クロスキャット 412 6 1.46% 1000株  
4923 コタ 705 10 1.42% 500株  
7533 グリーンクロス 655 16 2.44% 1000株 3,000円相当の自社商品
9923 ダイトーエムイー 447 10 2.24% 1000株  
7901 マツモト 850 19 2.24% 1000株  
6738 東研 620 13 2.10% 1000株  
4026 神島化学 562 10 1.78% 1000株  
7623 サンオータス 1,100 15 1.36% 100株  
  ※株価は、平成18年1月6日の終値です。
  ※株主優待のある銘柄だけ、優待内容欄に書きました。
 


トップページへ戻る


 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。