月末外優待銘柄早見表
☆☆月末以外が確定日の優待銘柄取得のための時期と金額と株数一覧☆☆



トップページへ戻る


 月末外の優待銘柄一覧表です。
信用取引で繋いだ場合、一度に権利確定できる銘柄には限りがありますが、確定日が異なれば、複数確定できます。
 ※なぜか、2月20日がやたらと多い・・・・。
確定月 確定日 コード 銘柄 貸借 株価 最低投資額 配当 利回り 必要株数 優待内容
20 2590 ダイドードリンコ 制信 4,470 447,000 40 0.89% 100 3,000円相当の自社製品
2686 ツルヤ靴店 制信 2,125 1,062,500 7 0.33% 500 7,000円相当の優待券
7590 タカショー 制信 695 69,500 6.6 0.95% 100 草花の種・球根・苗類をプレゼント等
9900 サガミチェーン 貸借 1,196 1,196,000 8.5 0.71% 1,000 15,000円相当の優待券
20 2653 イオン九州 制信 1,723 172,300 10 0.58% 100 地域特産品
2655 マックスバリュ東北 制信 1,205 120,500 20 1.66% 100 地域特産品(りんご)
2662 ダイユーエイト 制信 870 87,000 12 1.38% 100 1,000円相当の地域特産品
2778 バレモ × 2,778 277,800 15 0.54% 100 1,000円相当の図書券
4343 イオンファンタジー 制信 4,930 493,000 25 0.51% 100 5,000円相当の優待カード
7430 サンワドー × 514 257,000 5 0.97% 500 2,000円相当の優待券
7448 ジーンズメイト 制信 2,420 242,000 10 0.41% 100 3,000円相当の優待券
7545 西松屋チェーン 貸借 5,810 581,000 10 0.17% 100 1,000円相当の割引券
7548 サンクスジャパン 制信 887 88,700 10 1.13% 100 ハーゲダッツアイスクリームギフト券
8193 鈴丹 貸借 749 74,900 10 1.34% 100 買物割引券 20%引1枚 10%引4枚
8201 さが美 制信 480 480,000 5 1.04% 1,000 5,000円相当の優待券
8217 オークワ 貸借 1,758 1,758,000 13 0.74% 1,000 紀州特産品(梅干し)
8227 しまむら 貸借 17,200 1,720,000 34 0.20% 100 2,000円相当の優待券
8229 CFS 貸借 905 452,500 8 0.88% 500 3,000円相当の優待券
8267 イオン 貸借 3,120 312,000 12 0.38% 100 3%のキャッシュバック
8276 平和堂 貸借 2,620 2,620,000 10 0.38% 1,000 10,000円相当の割引券
8287 マックスバリュ西日本 制信 1,793 179,300 25 1.39% 100 5,000円相当の割引券
9840 ホーマック 貸借 2,170 217,000 9 0.41% 100 北海道特産「じゃがいも10Kg」
9843 ニトリ 貸借 11,720 586,000 10 0.09% 50 200,000円相当の割引券
9975 マルヤ 制信 869 86,900 8 0.92% 100 2,000円相当の割引券
9976 セキチュー × 570 570,000 10 1.75% 1,000 ライオンお洗濯セット等
9977 アオキスーパー × 1,189 1,189,000 18 1.51% 1,000 10,000円相当の割引券
15 2664 カワチ薬品 制信 5,120 512,000 20 0.39% 100 5,000円相当の割引券
20 2551 マルサンアイ 制信 743 743,000 8.5 1.14% 1,000 3,000円相当の自社製品
3595 ヤギコーポ × 626 626,000 15 2.40% 1,000 3,000円相当の自社製品
4916 ノエビア × 1,455 145,500 0 0.00% 100 2,100円相当の自社製品
5906 エムケー精工 × 730 730,000 15 2.05% 1,000 5,800円相当の宿泊券
5933 アルインコ 貸借 798 798,000 10 1.25% 1,000 2,000円相当の商品券
8143 ラピーヌ 制信 367 367,000 5 1.36% 1,000 30%offの割引券 3枚
8190 ヤマナカ 制信 1,300 130,000 6.25 0.48% 100 1,500円相当の自社取扱製品
9950 ハチバン 制信 350 350,000 2 0.57% 1,000 5,000円相当の優待券
4 20 7622 焼肉屋さかい × 1,165 116,500 0 0.00% 100 1,000円相当の優待券
15 2756 ライフォート × 930 465,000 6 0.65% 500 3,000円相当の自社取扱製品
3391 ツルハ 貸借 5,870 587,000 20 0.34% 100 3,000円相当の北海道特産品
20 7422 東邦レマック × 685 685,000 6 0.88% 1,000 自社ブランド靴
7962 キングジム 制信 1,472 147,200 7 0.48% 100 1,500円相当の自社グループ製品
8248 ニッセン 貸借 2,005 200,500 6.25 0.31% 100 ニッセンコレクティブカタログを年5回送付
20 2590 ダイドードリンコ 制信 4,470 447,000 0 0.00% 100 3,000円相当の自社製品
7590 タカショー 制信 695 69,500 0 0.00% 100 カタログ商品の割引等
9900 サガミチェーン 貸借 1,196 1,196,000 6.5 0.54% 1,000 15,000円相当の優待券
20 7445 ライトオン 制信 5,670 567,000 20 0.35% 100 3,000円相当の優待券
7448 ジーンズメイト 制信 2,420 242,000 10 0.41% 100 3,000円相当の優待券
7450 サンデー 制信 907 90,700 5 0.55% 100 2,000円相当の東北地方の特産品
7545 西松屋チェーン 貸借 5,810 581,000 10 0.17% 100 1,000円相当の割引券
7870 福島印刷 制信 513 513,000 5 0.97% 1,000 3,000円相当の自社指定特産品
8267 イオン 貸借 3,120 312,000 0 0.00% 100 3%のキャッシュバック
8276 平和堂 貸借 2,620 2,620,000 10 0.38% 1,000 10,000円相当の割引券
9975 マルヤ 制信 869 86,900 5 0.58% 100 2,000円相当の割引券
20 2551 マルサンアイ 制信 743 743,000 0 0.00% 1,000 3,000円相当の自社製品
4916 ノエビア × 1,455 145,500 30 2.06% 100 2,100円相当の自社製品
8143 ラピーヌ 制信 367 367,000 0 0.00% 1,000 30%offの割引券 3枚
9040 大宝運輸 制信 835 835,000 0 0.00% 1,000 5,000円相当の洗剤セット
9950 ハチバン 制信 350 350,000 2 0.57% 1,000 5,000円相当の優待券
10 20 7488 ヤガミ 制信 643 643,000 5 0.78% 1,000 3,500円相当の百貨店カタログ商品
7959 オリバー 制信 1,230 1,230,000 6 0.49% 1,000 カタログ掲載商品の50%割引券2枚
11 20 7965 象印マホービン 貸借 1,300 1,300,000 5 0.38% 1,000 自社製品を優待価格で販売
12 20 4919 ミルボン 制信 3,750 375,000 25 0.67% 100 一律5,000円〜9,000円相当の自社製品
7422 東邦レマック × 685 685,000 6 0.88% 1,000 自社ブランド靴
8248 ニッセン 貸借 2,005 200,500 6.25 0.31% 100 ニッセンコレクティブカタログを年5回送付
  ※株価は、平成18年1月6日の終値です。
  ※配当金、利回りは、半期毎の金額及び数値です。
  ※貸借欄の「信制」は信用制度銘柄、「貸借」は貸借銘柄のこと。
 


トップページへ戻る


 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。