飲む優待早見表
☆☆飲料優待取得のための時期と金額と株数一覧☆☆



トップページへ戻る


 朝食には、パンとコーヒーということで、探したらいっぱいありました。
一応、
9444トーシンを5名義で確保しているのですが、他にも良いのが結構あります。
利回りでは、やはりワインの
8893新日本建物ですね。

種類 確定月 コード 銘柄 貸借 株価 最低投資額 配当 利回り 必要株数 優待内容



8893 新日本建物 貸借 691 69,100 15 2.17% 100株以上 オリジナルワイン1本
9994 やまや 貸借 1,255 1,255,000 16 1.27% 1,000株以上 「蔵の華 純米吟醸酒大和蔵」1本
8893 新日本建物 貸借 691 69,100 0 0.00% 100株以上 オリジナルワイン1本
12 2502 アサヒビール 貸借 1,486 148,600 7.5 0.50% 100株以上 自社商品(1,000円相当)
2503 麒麟麦酒 貸借 1,447 1,447,000 7 0.48% 1,000株以上 自社商品(3,000円相当)




8566 リコーリース 貸借 3,480 348,000 12 0.34% 100株以上 コカ・コーラギフト券2枚
2579 コカコーラウエスト 貸借 2,970 297,000 20 0.67% 100株以上 コカコーラギフト券 3枚
8566 リコーリース 貸借 3,480 348,000 12 0.34% 100株以上 コカ・コーラギフト券2枚
12 2501 サッポロHD 貸借 698 698,000 5 0.72% 1,000株以上 ビール贈答券(350ml缶2本) 3枚
2579 コカコーラウエスト 貸借 2,970 297,000 20 0.67% 100株以上 コカコーラギフト券 3枚




2590 ダイドードリンコ 制信 4,280 428,000 40 0.93% 100株以上 自社商品(3,000円相当)
9853 銀座ルノアール × 550 550,000 3 0.55% 1,000株以上 3,500円相当の珈琲製品
9952 ドトール 貸借 2,485 248,500 20 0.80% 100株以上 自社商品(2,500円相当)
2590 ダイドードリンコ 制信 4,280 428,000 0 0.00% 100株以上 自社商品(3,000円相当)





2594 キーコーヒー 貸借 1,561 156,100 10 0.64% 100株以上 自社商品(1,000円相当)
2597 ユニカフェ 制信 1,727 172,700 12.5 0.72% 100株以上 自社商品(2,000円相当)
2750 石光商事 制信 1,065 106,500 20 1.88% 100株以上 自社商品(1,500円相当)
4653 ダイオーズ 制信 1,174 1,174,000 20 1.70% 1,000株以上 200杯分のレギュラーコーヒー
7560 ユニマットオフィスコ 貸借 1,727 172,700 20 1.16% 100株以上 オリジナル商品詰合せ
9444 トーシン 制信 35,600 35,600 650 1.83% 1株以上 コーヒー豆300g
2594 キーコーヒー 貸借 1,561 156,100 10 0.64% 100株以上 自社商品(1,000円相当)
2597 ユニカフェ 制信 1,727 172,700 12.5 0.72% 100株以上 自社商品(2,000円相当)
4653 ダイオーズ 制信 1,174 1,174,000 0 0.00% 300株以上 100杯分のレギュラーコーヒー
10 9444 トーシン 制信 35,600 35,600 650 1.83% 1株以上 コーヒー豆300g







2267 ヤクルト本社 貸借 2,450 2,450,000 7.5 0.31% 1,000株以上 ジュース詰め合わせ
2551 マルサンアイ 制信 738 738,000 0 0.00% 1,000株以上 3,000円相当の新製品を中心とした自社製品詰合せ
2578 四国コカコーラ 貸借 1,525 152,500 11 0.72% 100株以上 自社商品(700円相当)
9047 名糖運輸 貸借 962 96,200 15 1.56% 100株以上 名糖製品詰め合わせ
9959 アシード 制信 705 705,000 8 1.13% 1,000株以上 オリジナルギフトセット(3,000円相当)
2573 北海道コカコーラ 制信 782 782,000 9 1.15% 1,000株以上 自社商品(3,000円相当)
2267 ヤクルト本社 貸借 2,450 2,450,000 7.5 0.31% 1,000株以上 ジュース詰め合わせ
2551 マルサンアイ 制信 738 738,000 8.5 1.15% 1,000株以上 3,000円相当の新製品を中心とした自社製品詰合せ
2578 四国コカコーラ 貸借 1,525 152,500 11 0.72% 100株以上 自社商品(700円相当)
12 2572 三国コカコーラ 貸借 1,213 121,300 10 0.82% 100株以上 自社商品(720円相当)
2573 北海道コカコーラ 制信 782 782,000 9 1.15% 1,000株以上 自社商品(3,000円相当)
2576 近畿コカコーラ 貸借 1,378 137,800 12 0.87% 100株以上 自社商品(700円相当)
2580 コカコーラセントラル 貸借 1,020,000 1,020,000 9000 0.88% 1株以上 コカ・コーラ製品(2,880円相当)
2595 キリンビバレッジ 貸借 2,500 2,500,000 13 0.52% 1,000株以上 自社商品(3,000円相当)
2598 アサヒ飲料 制信 1,486 743,000 4.5 0.30% 500株以上 自社商品(2,800円相当)





8198 MV東海 制信 3,290 329,000 25 0.76% 100株以上 静岡茶(5,000円相当)
2812 焼津水産 貸借 1,286 128,600 9 0.70% 100株以上 静岡茶(1,500円相当)
2814 佐藤食品 × 3,000 1,500,000 30 1.00% 500株以上 自社商品(1,000円相当) 粉茶
6365 電業社 制信 4,930 493,000 42.5 0.86% 100株以上 新茶
7940 ウェーブロックHD 制信 1,589 158,900 10 0.63% 100株以上 静岡新茶200g
9819 スーパー大栄 制信 315 315,000 5 1.59% 1,000株以上 八女新茶(200g)
2593 伊藤園 貸借 6,950 695,000 35 0.50% 100株以上 自社商品(2,000円相当)
3326 ランシステム 制信 316,000 316,000 2000 0.63% 1株以上 狭山茶(1,000円相当)
7634 星医療酸器 × 2,190 219,000 0 0.00% 100株以上 銘茶(1,500円相当)
6370 栗田工業 貸借 2,230 223,000 22 0.99% 100株以上 ミネラルウォーター
8131 ミツウロコ 貸借 855 855,000 13 1.52% 1,000株以上 500mlバナジウム63天然水ペットボトル24本入
2208 ブルボン × 830 830,000 5 0.60% 1,000株以上 500mlイオン水24本
  ※株価は、平成17年12月28日の終値です。
  ※配当金、利回りは、半期毎の金額及び数値です。
  ※貸借欄の「信制」は信用制度銘柄、「貸借」は貸借銘柄のこと。
 


トップページへ戻る


 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。