レンジでチン早見表
☆☆魚貝優待取得のための時期と金額と株数一覧☆☆



トップページへ戻る


 レトルト関係は、3月、9月の両月で優待を出している会社が多いです。
王道は、
2811カゴメ、3971東セロ、4994大成ラミックでしょうね。

確定月 コード 銘柄 貸借 株価 最低投資額 配当 利回り 必要株数 優待内容
2811 カゴメ 貸借 1,224 122,400 15 1.23% 100株 自社商品(1,000円相当) 【優待写真】
2871 ニチレイ 貸借 499 499,000 6 1.20% 1,000株 自社商品(2,500円相当)レトルト食品 【優待写真】
2899 永谷園 貸借 899 899,000 7.75 0.86% 1,000株 自社商品(3,000円相当) レトルト食品
2901 石垣食品 × 576 576,000 13 2.26% 1,000株 自社商品(3,000円相当) レトルト食品
2907 あかじん 貸借 945 472,500 12 1.27% 500株 自社商品(2,000円相当)レトルト食品
2908 フジッコ 貸借 1,647 1,647,000 12.5 0.76% 1,000株 自社商品(3,000円相当) レトルト食品
2911 旭松食品 制信 712 712,000 10 1.40% 1,000株 自社商品(3,000円相当) レトルト食品
3971 東セロ 制信 909 454,500 5 0.55% 500株 自社商品(2,000円相当)レトルト食品 【優待写真】
4520 和光堂 制信 3,310 331,000 25 0.76% 100株 自社商品(3,500円相当)レトルト食品
4526 理研ビタン 制信 2,840 284,000 16.5 0.58% 100株 自社商品(1,000円相当) 【優待写真】
4994 大成ラミック 貸借 3,330 333,000 30 0.90% 100株 レトルト食品詰め合わせ(4,000円相当)
7648 トーカン 制信 1,450 1,450,000 8 0.55% 1,000株 自社商品(2,000円相当)レトルト食品
9729 トーカイ 制信 1,910 191,000 4 0.21% 100株 トーカイビーフカレー1箱
9932 杉本商事 制信 1,884 188,400 15 0.80% 100株 リーガロイヤルホテル特製カレーセット(1,000円相当)
2732 クインランド 貸借 317,000 317,000 800 0.25% 1株 レトルトスープ4個 【優待写真】
2811 カゴメ 貸借 1,224 122,400 0 0.00% 100株 自社商品(1,000円相当) 【優待写真】
2911 旭松食品 制信 712 712,000 0 0.00% 1,000株 自社商品(3,000円相当) レトルト食品
3971 東セロ 制信 909 454,500 4 0.44% 500株 自社商品(2,000円相当)レトルト食品 【優待写真】
4526 理研ビタン 制信 2,840 284,000 16.5 0.58% 100株 自社商品(1,000円相当) 【優待写真】
4994 大成ラミック 貸借 3,330 333,000 30 0.90% 100株 レトルト食品詰め合わせ(4,000円相当)
7648 トーカン 制信 1,450 1,450,000 8 0.55% 1,000株 自社商品(2,000円相当)レトルト食品
7885 タカノ 貸借 2,435 243,500 0 0.00% 100株 タカノオリジナルの品(1,000円程度) 【優待写真】
12 2732 クインランド 貸借 317,000 317,000 0 0.00% 1株 レトルトスープ4個 【優待写真】
  ※株価は、平成17年12月26日の終値です。
  ※配当金、利回りは、半期毎の金額及び数値です。
  ※貸借欄の「信制」は信用制度銘柄、「貸借」は貸借銘柄のこと。
 


トップページへ戻る


 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。