| 私が現在、株主優待獲得のために所有している銘柄一覧です。銘柄によって、最低単位なのか、複数単位所有しているのかは異なりますが、どの銘柄も、1単位は所有しています。 購入時期は、だいたい5年程度前から、現在までです。株主優待も、始めて貰ったときは嬉しかったですが、貰い続けると嬉しさはそれほどでも無くなりました。人は、慣れると贅沢になります。「初心忘るるべからず。」で、株式投資に取り組もうと、いつも心がけています。 |
| オススメ度 | 市場 | コード | 銘 柄 | 最低 単位 |
優待確定月 | 年間優待 評価額 |
配当金 |
| ☆☆☆ | 東1 | 2353 | 日本駐車場開発 | 1 | 7月 | 2,000 | 200 |
| ☆☆☆ | JQ | 2703 | 日本ライトン | 100 | 12月 | 2,500 | 1,000 |
| ☆☆☆ | JQ | 2709 | 潟^スコシステム | 1 | 6月・12月 | 10,000 | − |
| ☆☆☆ | HC | 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 1 | 3月 | 1,500 | − |
| ☆☆☆ | HC | 4334 | 潟ークス | 100 | 1月 | 3,000 | 1,000 |
| ☆☆☆ | JQ | 4925 | 潟nーバー研究所 | 100 | 3月 | 15,000 | 2,000 |
| ☆☆☆ | 東1 | 6875 | 潟<Kチップス | 100 | 3月 | 3,000 | 1,000 |
| ☆☆☆ | 東2 | 6927 | フェニックス電機 | 100 | 3月・9月 | 5,000 | 1,500 |
| ☆☆☆ | 東1 | 7875 | スルガ | 100 | 3月 | 5,000 | 3,000 |
| ☆☆☆ | 東1 | 9830 | トラスコ中山 | 100 | 3月 | 5,000 | 3,700 |
| ☆☆☆ | 東1 | 9854 | 愛眼 | 100 | 3月・9月 | 3,000 | 1,200 |
| ☆☆☆ | JQ | 9943 | 潟Rコスジャパン | 100 | 2月・8月 | 10,000 | 2,000 |
| ☆☆ | JQ | 2662 | 潟_イユーエイト | 100 | 2月 | 1,000 | 1,200 |
| ☆☆ | JQ | 2680 | 鞄本オプティカル | 100 | 6月・9月 | 2,000 | 1,000 |
| ☆☆ | 東1 | 2698 | 潟Lャンドゥ | 1 | 5月・11月 | 4,200 | 2,500 |
| ☆☆ | JQ | 2688 | 潟激bクスHD | 1 | 6月・9月 | 10,000 | 2,500 |
| ☆☆ | 東2 | 2690 | 潟\フマップ | 100 | 2月 | 3,000 | 500 |
| ☆☆ | JQ | 2702 | 日本マクドナルドHD | 100 | 6月・12月 | 8,000 | 3,000 |
| ☆☆ | JQ | 2736 | 潟Tダマツ | 1,000 | 8月 | 10,000 | 4,000 |
| ☆☆ | JQ | 2762 | 且O光マーケティングフーズ | 1 | 6月・12月 | 6,000 | 1,000 |
| ☆☆ | JQ | 3310 | 潟Wモス | 1 | 6月 | 10,000 | 1,200 |
| ☆☆ | JQ | 4924 | 潟hクターシーラボ | 1 | 1月 | 10,000 | 1,000 |
| ☆☆ | 東1 | 7421 | 潟Jッパ・クリエイト | 50 | 5月 | 5,000 | 1,750 |
| ☆☆ | 東2 | 7428 | 轄]戸沢 | 500 | 6月・12月 | 15,000 | 2,000 |
| ☆☆ | 東1 | 7448 | 潟Wーンズメイト | 100 | 2月・8月 | 6,000 | 1,750 |
| ☆☆ | 東1 | 7479 | 潟Tンマルク | 100 | 3月 | 3,000 | 3,000 |
| ☆☆ | 東2 | 7498 | 潟Wャパン | 100 | 2月・8月 | 12,000 | 2,000 |
| ☆☆ | 店頭 | 7506 | 潟nウスオブローゼ | 100 | 3月 | 3,000 | 3,200 |
| ☆☆ | 東1 | 7522 | ワタミ | 100 | 3月・9月 | 12,000 | 1,000 |
| ☆☆ | 東2 | 7524 | マルシェ | 100 | 3月・9月 | 5,000 | 1,200 |
| ☆☆ | 東1 | 7550 | 潟[ンショー | 100 | 3月・9月 | 6,000 | 2,400 |
| ☆☆ | JQ | 7559 | ジーエフシー | 100 | 3月・9月 | 2,000 | 1,700 |
| ☆☆ | 東2 | 7596 | 葛尢ヘ | 100 | 9月 | 3,000 | 2,500 |
| ☆☆ | 東2 | 7604 | 株~の花 | 1 | 3月・9月 | 16,000 | 3,000 |
| ☆☆ | 東1 | 7616 | 潟Rロワイド | 500 | 3月・9月 | 40,000 | 2,500 |
| ☆☆ | 東2 | 7630 | 活番屋 | 100 | 5月・11月 | 3,000 | 2,500 |
| ☆☆ | JQ | 7645 | 日本トイザらス | 100 | 1月・7月 | 6,000 | 3,000 |
| ☆☆ | JQ | 7842 | 潟Zガトイズ | 100 | 3月 | 1,500 | − |
| ☆☆ | 東1 | 7968 | 田崎真珠 | 1,000 | 4月・10月 | 20,000 | 8,000 |
| ☆☆ | 東1 | 8136 | 潟Tンリオ | 100 | 3月・9月 | 15,000 | − |
| ☆☆ | 大2 | 8216 | 潟tォルクス | 1,000 | 2月・8月 | 24,000 | − |
| ☆☆ | 東1 | 8263 | 潟_イエー | 50 | 2月・8月 | 20,000 | − |
| ☆☆ | JQ | 8893 | 叶V日本建物 | 100 | 3月・9月 | 2,000 | 1,500 |
| ☆☆ | 東1 | 8904 | 潟Tンヨーハウジング名古屋 | 1 | 2月・8月 | 6,000 | 4,500 |
| ☆☆ | 東1 | 9979 | 椛 庄 | 100 | 2月・8月 | 5,000 | 2,000 |
| ☆ | 東1 | 2211 | 不 二 家 | 1,000 | 3月 | 3,000 | 3,000 |
| ☆ | JQ | 2228 | 潟Vベール | 1 | 8月 | 5,000 | 5,000 |
| ☆ | 東1 | 2683 | 葛寢 | 500 | 8月 | 5,000 | − |
| ☆ | 東1 | 3421 | 活葉製作所 | 100 | 7月 | 2,000 | 3,200 |
| ☆ | JQ | 4837 | 潟Vダックス | 1 | 3月・9月 | 30,000 | 1,500 |
| ☆ | 東1 | 7278 | 潟Gクセディ | 100 | 3月 | 3,000 | 1,800 |
| ☆ | JQ | 7450 | 潟Tンデー | 100 | 8月 | 1,500 | 500 |
| ☆ | JQ | 7560 | 潟ニマットオフィスコ | 100 | 3月 | 1,000 | 2,000 |
| ☆ | 東1 | 7581 | 潟Tイゼリヤ | 100 | 8月 | 5,000 | 1,000 |
| ☆ | 東1 | 7649 | 潟Xギ薬局 | 100 | 2月・8月 | 6,000 | 1,200 |
| ☆ | 東1 | 8179 | ロイヤルHD | 1,000 | 6月・12月 | 24,000 | 10,000 |
| ☆ | 東1 | 8196 | 潟Jスミ | 1,000 | 2月・8月 | 12,000 | 24,000 |
| ☆ | 東1 | 8207 | テンアライド | 100 | 3月・9月 | 2,000 | 800 |
| ☆ | 大1 | 8244 | 葛゚鉄百貨店 | 1,000 | 2月・8月 | 2,000 | 2,500 |
| ☆ | 東2 | 8255 | 褐エ信 | 100 | 3月・9月 | 2,000 | 2,000 |
| ☆ | 東1 | 9369 | 潟Lユーソー流通システム | 100 | 11月 | 3,000 | 1,600 |
| ☆ | 大1 | 9783 | 潟xネッセコーポレーション | 100 | 3月・9月 | 5,000 | 5,000 |
| ☆ | 東1 | 9861 | 葛g野家D&C | 1 | 2月・8月 | 6,000 | 1,600 |
| ☆ | 福1 | 9942 | 潟Wョイフル | 1,000 | 6月・12月 | 20,000 | 5,000 |
| ☆ | 東2 | 9975 | 潟}ルヤ | 100 | 2月・8月 | 4,000 | 1,300 |
| − | 東1 | 4676 | 潟tジテレビジョン | 1 | 3月・9月 | 2,000 | 1,200 |
| − | 東1 | 4680 | 潟宴Eンドワン | 1 | 3月・9月 | 5,000 | 1,600 |
| − | 東1 | 4756 | 憾ルチュア・コンビニエンス・クラブ | 100 | 3月 | 2,000 | 600 |
| − | HC | 4280 | ギャガ・コミュニケーションズ | 100 | 8月 | − | − |
| − | HC | 4842 | 鰍tSEN | 10 | 2月・8月 | − | − |
| − | 東1 | 7239 | 潟^チエス | 100 | 3月 | 1,000 | 1,000 |
| − | JQ | 7642 | 潟rジョンメガネ | 100 | 3月・9月 | 1,000 | 1,200 |
| − | 東1 | 8180 | 鰍キかいらーく | 100 | 6月・12月 | 1,500 | 2,000 |
| − | 東1 | 8268 | 叶シ友 | 1,000 | 6月・12月 | − | − |
| − | 大1 | 9713 | 潟鴻Cヤルホテル | 1,000 | 3月・9月 | 2,000 | − |
| ※優待、配当額は、最低単位相当額です。 ※年間優待評価額は、金券の場合は券面額、割引の場合は予想額、商品の場合は評価額を独断と偏見で勝手に書いています。(実際の金額とは異なります。) ※配当金は、平成16年度予想額です。(実際の金額とは異なる場合があります。) ※赤字は、HP未整備 |
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |