| 2211 | 兜s二家 | 単位株 | 1,000株 | 権利確定 | 3月末 | ||
| 投資額 | 25万円程 | 配当金 | 3,000円 | PER | 25倍 | PBR | 1.9倍 |
| オススメ | ☆ | 優待内容 | ☆☆ | 優待利回り | ☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 洋菓子チェーン店の大手。リストラと店舗整理が進み、業績は急回復見込み。06年度3円の復配予定。株主資本比率は32%あり、倒産の懸念は少ない。景気回復局面で、外食等が注目されていることも、今後に希望がある。 | ||||||
| 優待内容 | 1,000株以上 3,000円の優待券(1,000円×3枚) 5,000株以上 5,000円の優待券(1,000円×4枚) 10,000株以上 6,000円の優待券(1,000円×6枚) ※不二家店舗での買物、喫茶、食事に使用できる。 ※有効期限1年 |
||||||
| 優待評価 | 業績の回復による復配期待から、株価の上昇が見込めるため、優待とキャピタルゲインの双方で楽しめる。優待は、近所に不二家が無ければ意味は無いが、近所にあれば利用価値は高い。ケーキだけでなく、シュークリーム等手土産にも使えて便利である。優待目当てなら、当然、1,000株のみの所有がオススメ。 | ||||||
| 注意事項 | 04年度復配予定ということで、居所が変わってしまいました。リストラ、再編もかなりすすんでいるようです。 | ||||||
| 投資の タイミング |
3月分 | なし | |||||
| 権利取り、落ちを意識した動きはありません。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |