| 2690 | 潟\フマップ | 単位株 | 100株 | 権利確定 | 2月末 | ||
| 投資額 | 5万円程 | 配当金 | 0円 | PER | − | PBR | 0.71倍 |
| オススメ | ☆☆ | 優待内容 | ☆☆☆ | 優待利回り | ☆☆☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆ | 安定度 | ☆ | 成長度 | ☆☆ |
| 業績短評 | パソコン販売の大手。業績は、デジタル家電人気の煽りを受けて、PC中心に苦戦。大幅増益の計画を下方修正して売られるが、それでも、PBR的には割安感顕著。ただ、今年度は、予想に反して業績を下方修正した。中古PC事業が軌道に乗れば、成長性を考慮したいが・・・・。ビッグカメラと提携を発表。 | ||||||
| 優待内容 | 100株以上 3,000円の優待券(1,000円×3枚) ※ソフマップ店舗での買物に使用できる。 ※有効期限1年 |
||||||
| 優待評価 | 近隣にソフマップがある方にはオススメ。パソコン関連商品だけでなく、プラモやDVDも販売しているため、使えます。高くなってから買う必要はありませんが、安い間なら、長期で一考して良い銘柄だと思います。 去年の優待では「ニモ」のDVDを買い、今年の優待ではプリンターのトナーをました。 |
||||||
| 注意事項 | PC専門店とのイメージであるため、業績がPC人気に左右されるところが痛い・・・・。今後は、中古PC事業を拡大するということだが、これがポシャると・・・・。ヤマダ電機等大手量販店との価格競争では勝ち目は無いと思われる。 | ||||||
| 投資の タイミング |
2月分 | 9月、12月中 | |||||
| 過去3年間の状況を見ると、権利落ちよりも、業績の下方修正で大きく売られている。権利落ち時は、既に売られた後ということで、大きく下げてはいない。タイミング的には、9月と12月が反騰しているようだ。 | |||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |