| 4756 | カルチャ・コンビニエンス・クラブ | 単位株 | 100株 | 権利確定 | 3月末 | ||
| 投資額 | 40万円程 | 配当金 | 1,200円 | PER | 32.2倍 | PBR | 12.2倍 |
| オススメ | − | 優待内容 | ☆ | 優待利回り | ☆ | 配当利回り | ☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆☆☆ |
| 業績短評 | レンタルビデオの大手。レンタル商品がビデオからDVDに変わることにより、店舗の縮小、利益率の改善等が期待できる。また、レントラックの子会社化により、企画交渉力を強化している。 | ||||||
| 優待内容 | ローソンやTUTAYAオンラインで使用できるポイントを付与 100株以上 2,000TUTAYAポイント 1,000株以上 5,000TUTAYAポイント 10,000株以上 10,000TUTAYAポイント ※利用は、300、500、1,000ポイント単位 ※クーポン発券後、3ヶ月以内に手続きが必要 |
||||||
| 優待評価 | 03年度までは、100株以上の株主に、半期に一度5,000円分の無料レンタル券だった。明確な、株主優待の改悪です。優待目当てでは、買う必要は無くなりました。私も、近々売却する予定です。 | ||||||
| 注意事項 | レンタル方式が郵送やダウンロード方式に変わった場合は、現在のビジネスモデルでは対応できないことから、今後の環境次第と言えるだろう。 | ||||||
| 投資の タイミング |
3月分 | なし | |||||
| この3月に、優待変更後の権利落ちを始めて迎える。他の銘柄等も勘案して、権利取りのための買いは少ないと考えられる。 | |||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |