| 4924 | 鰍cr.Cilabo | 単位株 | 1株 | 権利確定 | 1月末 | ||
| 投資額 | 18万円程 | 配当金 | 1,400円 | PER | 28.7倍 | PBR | 7.2倍 |
| オススメ | ☆☆ | 優待内容 | ☆☆☆ | 優待利回り | ☆☆ | 配当利回り | ☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆ | 成長度 | ☆☆ |
| 業績短評 | 化粧品会社。業績は、順調に拡大している。新規出店も奏功。若年層向けのブランド「ラボラボ」も好調であり、来年度には、海外店舗も黒字化見込み。拡大ペースが、多少、性急過ぎる感がある。 | ||||||
| 優待内容 | 1株 10,000円相当の自社製品 2株 20,000円相当の自社製品 3株以上 30,000円相当の自社製品 |
||||||
| 優待評価 | 1:4の株式分割により、株価は買い易い値段となったが、それに応じて株主優待も、1単位15,000円から10,000円に切り下げられた。分割比率を考えれば、この改悪も仕方が無いか・・・・。新優待は、05年1月からであり、どのようなものかはわかりません。 | ||||||
| 注意事項 | ここ最近の上昇により、同業他社と比べて割高感が顕著になっている。この1月が分割後初めての権利確定月となるため、確定後の動きはわからないが、権利落ちはかなり大きいのではないかと考えられる。 | ||||||
| 投資の タイミング |
1月分 | なし | |||||
| 分割後、始めての状況なので、わかりません。 | |||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |