| 6927 | フェニックス電機 | 単位株 | 100株 | 権利確定 | 9.3月 | ||
| 投資額 | 20万円程 | 配当金 | 15円 | PER | 14.0倍 | PBR | 5.4倍 |
| オススメ | ☆☆☆ | 優待内容 | ☆☆☆ | 優待利回り | ☆☆ | 配当利回り | ☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆☆☆ |
| 業績短評 | プロジェクター用ランプ、ハロゲンランプの大手。外需旺盛で、成長持続。 | ||||||
| 優待内容 | 100株以上 2,500円相当の商品またはクオカード |
||||||
| 優待評価 | イタリアントマトとクオカードとの選択でした。妻は、迷わずクオカードを選択していました。 | ||||||
| 注意事項 | 有利子負債は低く、株主資本比率も高いので、財務体質は問題なし。また、一度、倒産の憂き目に会っていることから、今後とも手堅い経営が予想される。 | ||||||
| 投資の タイミング |
3月分 | 不明 | 9月分 | 不明 | |||
| 05年3月よりの優待であるため、これまでの動きが参考にならない。 | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |