| 7421 | カッパ・クリエイト | 単位株 | 50株 | 権利確定 | 5月末 | ||
| 投資額 | 10万円程 | 配当金 | 35円 | PER | 66.7倍 | PBR | 1.9倍 |
| オススメ | ☆☆ | 優待内容 | ☆☆ | 優待利回り | ☆☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆ | 業績度 | ☆ | 安定度 | ☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 回転寿司業界では首位級。ただ最近は、他社に押されて、売上げ、利益とも大きくダウンしている。店舗の抜本的な改革と、早急な既存店売上げの回復を図らなければならない。 | ||||||
| 優待内容 | 優待食事券(500円券) 50株以上 10枚 500株以上 20枚 1,000株以上 40枚 ※自社営業の「かっぱ寿司」の他,関連会社の直営店・FC店でも使用可 |
||||||
| 優待評価 | 優待としては5,000円もあれば、家族全員で食べられても余るくらいあります。ただ、最近のカッパ寿司は、他の店舗と比べて、味やネタがイマイチだと思います。 | ||||||
| 注意事項 | 有利子負債が多いため、景気回復局面では、利息の支払いが重荷になると思われる。 | ||||||
| 投資の タイミング |
5月分 | なし | |||||
| 権利落ちよりも、業績悪化による下げの方が、厳しい・・・・。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |