| 7522 | ワタミ | 単位株 | 100株 | 権利確定 | 3・9月末 | ||
| 投資額 | 20万円程 | 配当金 | 10円 | PER | 41.2倍 | PBR | 4.2倍 |
| オススメ | ☆☆ | 優待内容 | ☆☆ | 優待利回り | ☆☆ | 配当利回り | ☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆☆☆ |
| 業績短評 | 居酒屋チェーンの大手。「和民」中心の業態に底打ち感が出ている。今後は、介護分野に積極的に展開予定。サービス業から介護業界、有機農業、産廃事業等に参加した大手は無く、将来の飛躍が期待される。 | ||||||
| 優待内容 | 100株以上 6,000円の優待券(1,000円×6枚) 500株以上 12,000円の優待券(1,000円×12枚) 1,000株以上 15,000円の優待券(1,000円×15枚) ※休前日(金、土曜日、祝前日)の使用は不可 ※一度に、一人につき1枚(1,000円分)のみ使用可 ※優待券を返送することにより、無農薬野菜、アイスクリーム等の詰め合わせと交換できる。 |
||||||
| 優待評価 | これまで使用に制限の無かった株主優待だったんですが、業績に悪影響を及ぼすということで、制限が設けられてしまいました。率直なところ、どちらか一方の制限にして欲しいです。優待目当てでは、買い難い銘柄となってしまいました。 | ||||||
| 注意事項 | やり手の社長次第という感じなので、社長の身に不慮のことが起きれば・・・・。社長には、長生きしてもらいたいですね。 | ||||||
| 投資の タイミング |
9月分 | 6月末or8月末 | 3月分 | 12月末or2月末 | |||
| 過去3年間の状況を見ると、大体3ヶ月前から徐々に買われ出し、権利月に入ると、上げ足を早める感じ。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |