| 7524 | マルシェ | 単位株 | 100株 | 権利確定 | 3・9月末 | ||
| 投資額 | 10万円程 | 配当金 | 16円 | PER | 44.4倍 | PBR | 1.3倍 |
| オススメ | ☆☆ | 優待内容 | ☆☆☆ | 優待利回り | ☆☆☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 大阪を中心とした居酒屋チェーンの大手。業績は安定しており、下落懸念は極端に少ない。ごはん中心の新業態や、幹事代行サービス等、新規事業も積極的に進めている。 | ||||||
| 優待内容 | 100株以上 3,000円の優待券(1,000円×3枚) 500株以上 15,000円の優待券(1,000円×15枚) 1,000株以上 30,000円の優待券(1,000円×30枚) ※一度に一人1枚のみ使用可 ※「酔虎伝」、「八剣伝」等系列各店で使用可 ※有効期限は6ヶ月 |
||||||
| 優待評価 | 05年度より、1回一人1枚という制限がついたため、使いにくい優待となった。特に権利確定後に改悪の発表があったことから、個人的には幻滅したという感じです。 | ||||||
| 注意事項 | 基本的に、ボックス相場内の動きをしているため、キャピタルゲインは期待できません。ただ、株主資本比率は50%以上あり、不測の事態というものは考えにくいです。 | ||||||
| 投資の タイミング |
3月分 | 12月初旬 | 9月分 | 6月初旬 | |||
| 権利確定後は、確実に下落します。下落期間は2ヶ月程度で、底を打てば、安定的に反転上昇する銘柄です。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |