| 7968 | 田崎真珠 | 単位株 | 1,000株 | 権利確定 | 4・10月末 | ||
| 投資額 | 50万円程 | 配当金 | 8円 | PER | 89.0倍 | PBR | 0.5倍 |
| オススメ | ☆☆ | 優待内容 | ☆☆☆ | 優待利回り | ☆☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 真珠を中心とした宝飾品販売の大手。真珠人気の減退から、厳しい状態が続く。03年度はダイヤ人気が復活し、ダイヤ中心の業態変換を急ぐ。 | ||||||
| 優待内容 | 1,000株以上 10,000円の優待券(10,000円×1枚) 3,000株以上 20,000円の優待券(10,000円×2枚) 5,000株以上 30,000円の優待券(10,000円×3枚) 10,000株以上 40,000円の優待券(10,000円×4枚) 20,000株以上 60,000円の優待券(10,000円×6枚) 30,000株以上 80,000円の優待券(10,000円×8枚) 50,000株以上 100,000円の優待券(10,000円×10枚) 1,000株以上 株主優待証(15〜20%引) ※優待券及び優待証は、百貨店内店舗、インターネットショップ等での利用は不可。 ※優待券の有効期限1年 |
||||||
| 優待評価 | 有効期限は1年ですので、2半期分を合わせて、2万円分を割引して貰えます。(当たり前ですけど。)我が家では、2万円分を貯めて、不足分を足して、アクセサリーを買っています。 | ||||||
| 注意事項 | 配当が8円ということで、株価40万円前後をキープしているが、今後の大幅増益は見込めない銘柄。安定的に推移していくことになるでしょう。 | ||||||
| 投資の タイミング |
4月分 | 2月中旬 | 10月分 | 8月中旬 | |||
| 権利取り前から落ち始める銘柄の一つで、権利月の中頃に売却するのが良い。また、四半期決算の影響か、1、7月に低い頭を打つ傾向がある。仕込み時は、その頭を打ってから。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |