| 8207 | テンアライド | 単位株 | 100株 | 権利確定 | 3・9月末 | ||
| 投資額 | 5万円程 | 配当金 | 8円 | PER | 19.0倍 | PBR | 1.2倍 |
| オススメ | ☆ | 優待内容 | ☆☆ | 優待利回り | ☆☆☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 居酒屋チェーンの大手。業績は、03年度を底にして、回復傾向。出店加速により、最終黒字を目論む。ただ、現状を考えると難しいかも・・・・。 | ||||||
| 優待内容 | 100株以上 1,000円の優待券(500円×2枚) 500株以上 5,000円の優待券(500円×10枚) 1,000株以上 10,000円の優待券(500円×20枚) |
||||||
| 優待評価 | 居酒屋「天狗」の会社です。昔、大阪で勤務していた頃、勤務時の近くにあったので、良く行きました。優待も普通ですし、業績もそれ程ですから、良く行く人はいかがですかという程度です。 | ||||||
| 注意事項 | 株主資本比率は75%近くあり、最悪の可能性は低いです。ただ、業績自体が伸び悩んでおり、更なる上昇をするためには、業態の変更等、大幅な改革が必要です。 | ||||||
| 投資の タイミング |
3月分 | 12月下旬 | 9月 | 6月初旬 | |||
| 明確な権利落ちがあります。ほぼ、390円から440円のボックスレンジを、行き来していましたが、今回の上昇で上放れました。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |