| 8244 | 葛゚鉄百貨店 | 単位株 | 1,000株 | 権利確定 | 2・8月末 | ||
| 投資額 | 25万円程 | 配当金 | 2.5円 | PER | 45.0倍 | PBR | 4.9倍 |
| オススメ | ☆ | 優待内容 | ☆ | 優待利回り | ☆☆ | 配当利回り | ☆☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆ | 安定度 | ☆☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 近畿日本鉄道系の百貨店。景気低迷により、苦しい状態が続く。株主資本比率が低調ながらも、親会社が近鉄であることから、最悪のことが起こるとは、想定し難い。 | ||||||
| 優待内容 | @買物割引優待券 10%引 1,000株以上 25枚 3,000株以上 35枚 5,000株以上 45枚 8,000株以上 50枚 10,000株以上 60枚 ※買物割引優待券は、2,000円以上10,000円以下で1枚使用可。 A優待クーポン券 1,000株以上 1冊 ※優待クーポンの中身は、次の通り。 ・レストラン街食事5%割引券 5枚 ・旅行館・旅行サロンパッケージツアー5%割引券 1枚 ・近鉄文化サロン入会金5,000円優待券 1枚 ・オリジナルエコバッグ引換券 1枚 ・志摩スペイン村入園30%割引券 2枚 ・近鉄バッファローズ主催公式戦入場50%割引券 2枚 ・グループゴルフ場入場券 1枚 ・都ホテルズ&リゾーツ宿泊20%割引券 5枚 ・都ホテル婚礼披露宴飲食10%割引券 1枚 ・近畿ニッポンレンタカー20%割引券 2枚 |
||||||
| 優待評価 | 近鉄百貨店を利用する方は、持っていても良いかもしれません。優待クーポンは、殆ど使うことがありません。強いて使うとすれば、食事優待券くらいでしょう。 | ||||||
| 注意事項 | ブランド品等の本当に買いたいものに対しては、割引券は私用できません。 | ||||||
| 投資の タイミング |
2月分 | なし | 8月 | なし | |||
| 権利取り、落ちを意識した動きはありません。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |