| 9713 | 潟鴻Cヤルホテル | 単位株 | 1,000株 | 権利確定 | 3・9月末 | ||
| 投資額 | 25万円程 | 配当金 | 0円 | PER | − | PBR | 2.0倍 |
| オススメ | − | 優待内容 | ☆ | 優待利回り | ☆ | 配当利回り | − |
| 期待度 | ☆ | 業績度 | ☆ | 安定度 | ☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | リーがロイヤルホテルを経営。住友グループを中心とした、在阪有力企業が株主となって再建中。リストラ、コスト削減が奏功し、低いながらも、業績は安定している。 | ||||||
| 優待内容 | 1,000株以上 株主ご優待券 2冊 2,000株以上 株主ご優待券 3冊 5,000株以上 株主ご優待券 4冊 10,000株以上 株主ご優待券 8冊 50,000株以上 株主ご優待券 10冊 100,000株以上 株主ご優待券 15冊 ※株主ご優待券の中身は、次の通り。 宿泊50%割引券 5枚 飲食20%割引券 3枚 婚礼 8%割引券 1枚 |
||||||
| 優待評価 | 宿泊割引は、他の割引と併用できないことから、ネット経由の割引価格で予約すれば不要。また、食事割引券も、利用店舗の制限が大きく、使いづらい。婚礼割引など、尚更無意味。 | ||||||
| 注意事項 | 住友グループが中心となって、再建に取組んでいる。景気の回復傾向から、ホテル稼働率も戻りつつある。 | ||||||
| 投資の タイミング |
3月分 | なし | 9月分 | なし | |||
| 権利取り、落ちを意識した動きはありません。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |