| 9861 | 葛g野家ディーアンドシー | 単位株 | 1株 | 権利確定 | 2・8月末 | ||
| 投資額 | 17万円程 | 配当金 | 1,600円 | PER | 658倍 | PBR | 1.7倍 |
| オススメ | ☆ | 優待内容 | ☆☆ | 優待利回り | ☆ | 配当利回り | ☆ |
| 期待度 | ☆☆ | 業績度 | ☆ | 安定度 | ☆ | 成長度 | ☆ |
| 業績短評 | 牛丼チェーンの最大手。BSE問題から低迷中。米国牛肉の輸入解禁が待たれる。ただ、これからの景気回復局面を考えると、外食産業は、今が仕込み場かとも思われる。 | ||||||
| 優待内容 | 1株以上 3,000円の優待券(300円×10枚) 10株以上 6,000円の優待券(300円×20枚) 20株以上 12,000円の優待券(300円×40枚) ※「吉野家」、「おかずの華」で使用可 |
||||||
| 優待評価 | ここの優待は、変更が激しいです。元々は、500円券10枚だったのですが、株主優待が業績の足を引っ張るということで牛丼並盛券10枚となり、牛丼販売休止から300円券10枚となりました。牛丼が復活したら、また、牛丼並盛券10枚となるんでしょうか?? | ||||||
| 注意事項 | 狂牛病問題、米国産牛肉輸入再開問題と、頭の痛い問題を抱えています。 | ||||||
| 投資の タイミング |
2月分 | なし | 8月分 | なし | |||
| 権利取り、落ちを意識した動きはありません。 | |||||||
| 本サイトは、個人的な経験及び考えに基づいて構成されていますので、その内容において、正確性、信頼性および利益性を保証するものではありません。ですから、原因のいかんに関わらず、当方では、一切の責任を負いません。また、本サイトの情報に基づいて行った投資行為その他の損害についても、一切の責任を負いません。投資その他の行為については、自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。投資の最終判断、最終責任は、全てご自身でお願いします。 |